提出者:いすゞ(7202)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.08 10:38
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 7億5087万3469
保有自己株式数 2041万6342
<取得状況1>
決議日 2024.08.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.08から2025.03.31
取得予定株数(株) 4500万
総額(円) 750億
報告月の合計取得株数(株) 1013万
総額(円) 199億7467万4467
累計取得株数(株) 1894万5000
総額(円) 382億8320万3579
取得の進捗状況
株数(%) 42.10
金額(%) 51.04
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|48万400|9億4420万1843
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|49万2300|9億6443万9428
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|41万4300|8億2527万3129
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|43万7800|8億6797万284
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|40万8300|8億1334万5359
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|49万9100|9億7816万4329
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|48万9600|9億6129万1362
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|42万6800|8億4703万9102
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|48万3800|9億5101万7948
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|46万5600|9億1737万516
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|50万200|9億7986万6990
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|47万6200|9億3738万2223
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|51万7100|10億1157万3720
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|47万6800|9億3818万7916
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|45万6100|9億5619
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|45万9900|9億725万8067
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|48万700|9億4477万5086
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|52万1900|10億1980万2150
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|42万5100|8億4355万1138
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|41万9800|8億3047万7620
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|39万3900|7億8624万9097
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|40万4300|8億543万1541
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。