提出者:ブレインズ(4075)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.08 15:30
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 557万600
保有自己株式数 4万8900
<取得状況1>
決議日 2024.09.13
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.09.17から2025.03.31
取得予定株数(株) 12万
総額(円) 1億1000万
報告月の合計取得株数(株) 2万4300
総額(円) 1849万9400
累計取得株数(株) 4万8900
総額(円) 3695万600
取得の進捗状況
株数(%) 40.75
金額(%) 33.59
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|1600|116万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|2200|158万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|8900|692万5700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|1100|86万5200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|600|46万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|700|54万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|500|38万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|300|23万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|200|15万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|800|59万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|700|51万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1800|136万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1700|130万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|600|45万7100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|600|45万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|1800|133万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|200|15万2400
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。