提出者:郵 船(9101)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.08 16:02
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 4億6100万
保有自己株式数 1570万1478
<取得状況1>
決議日 2024.05.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.09から2025.04.30
報告月の合計取得株数(株) 362万
総額(円) 182億7830万9700
累計取得株数(株) 1422万100
総額(円) 682億7827万591
取得の進捗状況
株数(%) 40.63
金額(%) 68.28
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|14万400|7億4324万5200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|13万7700|7億3940万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|12万8100|7億88万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|48万6000|24億2814万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|27万700|13億4876万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|24万7000|12億1609万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|22万7400|11億1425万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|20万1800|9億9229万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|22万6400|11億397万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|17万4700|8億6078万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|15万4900|7億6576万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|12万4600|6億2510万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|11万1700|5億7183万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|10万900|5億2695万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|9万6700|5億948万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|10万2900|5億3498万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|10万9800|5億6282万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|13万3800|6億7320万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|12万2900|6億1918万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|10万9900|5億5834万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|10万8700|5億5381万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|10万3000|5億2897万5800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。