提出者:大和ハウス(1925)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.11 10:18
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 6億5947万8962
保有自己株式数 2771万3783
<取得状況1>
決議日 2024.08.07
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.08から2025.03.31
取得予定株数(株) 2200万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 322万8500
総額(円) 146億7979万8796
累計取得株数(株) 818万2600
総額(円) 368億4571万3024
取得の進捗状況
株数(%) 37.19
金額(%) 36.85
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|16万3600|7億3851万9602
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|16万1600|7億3433万1197
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|16万100|7億3175万6598
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|15万8900|7億2864万1304
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|15万6500|7億2264万393
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|15万9700|7億2955万8196
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|15万8600|7億2754万403
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|15万6300|7億2178万2302
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|16万100|7億3151万5999
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|15万9200|7億2816万5596
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|16万1500|7億3359万1301
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|15万9100|7億2869万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|16万1400|7億3391万9096
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|16万2500|7億3568万302
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|16万5100|7億4211万2992
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|16万5500|7億4371万3705
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|17万1100|7億6273万2796
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|16万7500|7億5130万9206
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|16万100|7億2659万5406
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|16万100|7億2699万9002
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。