提出者:ワコールHD(3591)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.11 16:02
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 5550万
保有自己株式数 185万4769
<取得状況1>
決議日 2024.05.15
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.06.03から2025.03.21
取得予定株数(株) 730万
総額(円) 250億
報告月の合計取得株数(株) 53万8400
総額(円) 24億9953万500
累計取得株数(株) 145万8400
総額(円) 64億9925万5000
取得の進捗状況
株数(%) 19.98
金額(%) 26.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|2万8100|1億2470万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|2万7600|1億2499万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|2万7500|1億2496万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|2万7300|1億2478万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|2万7200|1億2522万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|2万7100|1億2502万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2万7200|1億2503万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|2万6400|1億2506万900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|2万6000|1億2506万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|2万6400|1億2503万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|2万6500|1億2484万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|2万6700|1億2521万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|2万6900|1億2500万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|2万6800|1億2476万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|2万7000|1億2469万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|2万7200|1億2489万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|2万7100|1億2510万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2万6600|1億2495万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|2万6400|1億2524万5700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|2万6400|1億2492万7800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。