提出者:三井物(8031)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.13 15:04
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 29億6930万6972
保有自己株式数 3251万1948
<取得状況1>
決議日 2024.09.11
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.02から2025.02.28
取得予定株数(株) 1億8000万
総額(円) 4000億
報告月の合計取得株数(株) 1499万6100
総額(円) 482億6321万5867
累計取得株数(株) 7307万6100
総額(円) 2482億6303万3423
取得の進捗状況
株数(%) 40.60
金額(%) 62.07
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|65万8200|21億5791万2780
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|63万2800|21億524万2196
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|62万9300|21億670万3771
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|62万6200|21億734万4097
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|61万1600|21億410万4299
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|66万2700|21億9189万6022
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|69万100|22億3434万565
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|67万4900|22億39万3072
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|66万4800|21億7518万8570
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|68万2800|22億1530万6021
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|66万2800|21億2187万1283
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|69万7100|22億3143万7734
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|70万3200|22億3281万7165
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|70万7800|22億3092万7701
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|71万3500|22億3131万4065
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|71万7400|22億3035万3197
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|72万2100|22億3136万704
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|72万7100|22億3499万5826
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|70万8300|22億2977万5006
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|70万3400|22億3293万9009
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|69万7900|22億3071万8288
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|70万2100|22億2627万4496
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。