提出者:DTS(9682)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.14 09:04
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 4415万4132
保有自己株式数 230万9616
<取得状況1>
決議日 2024.04.26
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.04.30から2024.12.10
取得予定株数(株) 200万
総額(円) 60億
報告月の合計取得株数(株) 25万8000
総額(円) 10億2309万4000
累計取得株数(株) 110万8700
総額(円) 45億1992万1500
取得の進捗状況
株数(%) 55.44
金額(%) 75.33
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|1万2700|5128万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|1万2700|5148万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|1万2600|5106万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|1万2800|5134万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|1万2900|5273万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|1万2600|4985万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|1万2900|5201万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|1万2600|5084万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|1万2700|5053万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|1万2800|5146万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|1万2700|5081万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|1万2900|5091万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1万3000|5139万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|1万3000|5132万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|1万3000|5090万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|1万3100|5080万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|1万3200|5093万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|1万3300|5114万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|1万3300|5141万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|1万3200|5080万2000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。