提出者:三井不(8801)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.14 15:33
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 28億1172万2611
保有自己株式数 3789万9004
<取得状況1>
決議日 2024.04.11
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.04.12から2025.03.31
取得予定株数(株) 4000万
総額(円) 400億
報告月の合計取得株数(株) 1248万9100
総額(円) 171億4185万2100
累計取得株数(株) 2953万2900
総額(円) 399億9990万7900
取得の進捗状況
株数(%) 73.83
金額(%) 100.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|103万1000|14億1139万6950
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|69万9300|9億5103万1250
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|64万8000|9億579万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|96万7000|13億4559万9250
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|29万8100|4億1647万1800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|108万4000|15億64万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|53万8000|7億4228万9500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|68万|9億4187万3250
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|114万5000|15億6770万1450
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|124万2000|16億8551万3350
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|90万7000|12億2546万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|80万2100|10億9800万1350
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|132万5000|18億2023万8300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|112万2600|15億2982万4350
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。