提出者:ブレインズ(4075)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.01.10 15:30
報告期間 2024.12.01から2024.12.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.12.31
<保有状況>
発行済株式総数 560万5600
保有自己株式数 11万2000
<取得状況1>
決議日 2024.09.13
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.09.17から2025.03.31
取得予定株数(株) 12万
総額(円) 1億1000万
報告月の合計取得株数(株) 4万7900
総額(円) 3258万4200
累計取得株数(株) 11万2000
総額(円) 8016万3300
取得の進捗状況
株数(%) 93.33
金額(%) 72.88
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.02|900|60万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.03|500|33万7100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.04|300|20万3000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.05|1100|74万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.06|1300|87万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.09|500|33万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.10|700|47万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.11|1200|81万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.12|3300|231万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.13|3300|248万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.16|9000|625万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.17|4100|272万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.18|1000|67万3500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.19|1100|73万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.20|2200|149万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.23|2300|153万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.24|2300|152万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.25|2800|183万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.26|3900|251万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.27|5500|371万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.12.30|600|41万100
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。