提出者:ネクソン(3659)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.07 10:24
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 8億4244万3413
保有自己株式数 1991万1683
<取得状況1>
決議日 2024.11.12
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.13から2025.01.31
取得予定株数(株) 1000万
総額(円) 200億
報告月の合計取得株数(株) 295万3100
総額(円) 63億3740万2650
累計取得株数(株) 932万2800
総額(円) 199億9982万7800
取得の進捗状況
株数(%) 93.23
金額(%) 99.99
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|14万3800|3億3339万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|14万8000|3億3346万4450
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|15万1900|3億3335万6150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|15万1600|3億3344万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|15万1000|3億3337万8150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|15万4600|3億3340万7250
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|15万4700|3億3350万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|15万4800|3億3345万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|15万4700|3億3346万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|15万4700|3億3365万5550
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|15万5500|3億3361万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|15万7400|3億3360万800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|15万7800|3億3348万2150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|15万8600|3億3369万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|16万|3億3360万8150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|15万7600|3億3373万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|15万9300|3億3368万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|16万2500|3億3371万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|16万4600|3億3375万5300
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。