提出者:京 王(9008)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.10 16:00
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 1億2855万830
保有自己株式数 868万3465
<取得状況1>
決議日 2024.11.06
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.14から2025.03.31
取得予定株数(株) 560万
総額(円) 150億
報告月の合計取得株数(株) 96万5900
総額(円) 36億2637万9700
累計取得株数(株) 245万
総額(円) 95億7746万800
取得の進捗状況
株数(%) 43.8
金額(%) 63.9
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|5万5100|2億940万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|5万1000|1億9322万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|5万5900|2億1015万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|5万7200|2億1075万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|4万7100|1億7209万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|4万9100|1億7823万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|5万600|1億8422万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|5万2900|1億9303万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|4万6100|1億6657万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|5万2800|1億9338万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|5万100|1億8462万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|5万800|1億8680万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|4万6500|1億7336万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|5万8800|2億1966万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|4万5800|1億7821万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|5万3500|2億1229万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|4万1900|1億6355万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|4万9600|1億9600万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|5万1100|2億75万4000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。