提出者:京 王(9008)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.10 16:00
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 1億2855万830
保有自己株式数 962万5108
<取得状況1>
決議日 2024.11.06
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.14から2025.03.31
取得予定株数(株) 560万
総額(円) 150億
報告月の合計取得株数(株) 93万4300
総額(円) 36億2076万100
累計取得株数(株) 338万4300
総額(円) 131億9822万900
取得の進捗状況
株数(%) 60.4
金額(%) 88.0
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|5万1300|1億9972万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|4万9400|1億9189万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|5万7800|2億2232万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|6万1000|2億3473万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|5万7400|2億1861万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|5万6500|2億1691万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|4万2500|1億6463万7500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|5万400|1億9791万7700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|4万5500|1億7811万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|5万9000|2億3078万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|5万|1億9833万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|5万5400|2億1985万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|5万300|1億9534万1200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|5万3200|2億532万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|5万3200|2億216万400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|4万7900|1億8294万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|4万8100|1億8610万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|4万5400|1億7503万5500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。