提出者:デンソー(6902)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.13 14:04
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 29億1097万9691
保有自己株式数 6026万6060
<取得状況1>
決議日 2024.10.31
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.01から2025.10.27
取得予定株数(株) 2億8000万
総額(円) 4500億
報告月の合計取得株数(株) 1708万4400
総額(円) 368億8981万8300
累計取得株数(株) 6026万5800
総額(円) 1312億3809万7150
取得の進捗状況
株数(%) 21.52
金額(%) 29.16
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|86万4300|18億9460万3750
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|59万6600|13億1748万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|62万9400|13億8876万9750
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|191万1100|41億2818万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|106万4700|23億141万7950
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|133万4500|28億6537万6100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|95万4200|20億4543万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|134万6100|28億4909万450
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|68万6100|14億3787万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|80万8400|17億2160万5550
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|51万9100|11億1020万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|27万8000|6億366万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|45万|9億8173万1600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|97万900|21億1183万5850
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|68万6700|15億793万4450
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|89万8600|19億4569万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|75万1400|16億2536万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|65万5700|14億3016万8050
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|167万8600|36億2337万1500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。