提出者:商船三井(9104)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.13 15:36
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 3億6264万8127
保有自己株式数 1138万6932
<取得状況1>
決議日 2024.10.31
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.01から2025.10.31
取得予定株数(株) 3000万
総額(円) 1000億
報告月の合計取得株数(株) 300万8600
総額(円) 156億1009万5414
累計取得株数(株) 1134万4800
総額(円) 592億2193万3714
取得の進捗状況
株数(%) 37.82
金額(%) 59.22
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|7700|4284万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|7万4000|4億818万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|2000|1113万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|33万5000|18億2462万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|24万200|12億7857万
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|26万8300|14億1314万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|1万8000|9494万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|25万3500|13億1439万4300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|18万2300|9億2266万6695
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|18万5300|9億3422万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|17万500|8億6618万9206
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|19万7100|9億8842万7605
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|18万4800|9億3097万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|15万2300|7億7684万2306
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|14万9700|7億6817万1702
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|15万400|7億7056万2999
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|15万800|7億7163万8895
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|14万7900|7億6202万1102
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|13万8800|7億3052万7204
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。