提出者:高島屋(8233)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.14 10:00
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 3億2765万5216
保有自己株式数 2331万298
<取得状況1>
決議日 2024.10.15
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.01から2025.02.28
取得予定株数(株) 1500万
総額(円) 150億
報告月の合計取得株数(株) 350万1000
総額(円) 43億5990万9136
累計取得株数(株) 1111万5900
総額(円) 137億4705万6094
取得の進捗状況
株数(%) 74.1
金額(%) 91.6
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|18万9100|2億3489万2342
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|18万9100|2億3476万8047
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|21万1100|2億5902万2845
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|20万3400|2億5064万4145
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|20万1900|2億4910万7248
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|21万4200|2億6246万7099
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|21万1100|2億5927万360
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|19万1900|2億3783万9651
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|23万2200|2億8193万5057
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|16万7200|2億582万7998
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|14万4800|1億7985万6702
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|19万4800|2億3974万8346
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|16万8500|2億860万6605
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|17万2300|2億1204万2046
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|16万6600|2億894万1056
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|16万5800|2億883万654
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|16万800|2億866万6992
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|15万8100|2億869万4150
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|15万8100|2億874万7793
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。