提出者:三井住友(8316)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.14 12:12
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 39億2453万1558
保有自己株式数 4922万1197
<取得状況1>
決議日 2024.11.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.11.15から2025.01.31
取得予定株数(株) 6000万
総額(円) 1500億
報告月の合計取得株数(株) 1391万1400
総額(円) 529億6361万9300
累計取得株数(株) 4008万6100
総額(円) 1499億9988万8500
取得の進捗状況
株数(%) 66.8
金額(%) 100.0
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|86万9100|32億8084万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|76万2800|29億4870万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|73万9000|28億7198万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|76万2100|29億4134万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|90万6500|34億1780万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|114万400|42億3040万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|81万6900|30億9083万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|69万1300|26億4572万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|100万4300|37億6248万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|62万2600|23億7870万7400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|63万6800|24億2687万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|66万1400|25億1160万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|76万7400|28億8784万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|80万1400|30億437万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|55万1200|21億1440万9800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|54万3800|21億896万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|54万2800|21億1253万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|54万6000|21億1628万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|54万5600|21億1189万4800
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。