提出者:ディエムソリュ(6549)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.03 15:45
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 283万6000
保有自己株式数 6万3228
<取得状況1>
決議日 2024.12.19
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.12.20から2025.06.30
取得予定株数(株) 5万
総額(円) 1億
報告月の合計取得株数(株) 9300
総額(円) 1379万8400
累計取得株数(株) 2万2900
総額(円) 3282万2700
取得の進捗状況
株数(%) 45.8
金額(%) 32.8
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|1200|180万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|600|90万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|500|75万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|400|60万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|500|75万3800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|800|121万2200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|900|131万8400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|300|45万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|400|59万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|300|44万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|500|71万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|1200|174万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|100|14万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|100|14万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|500|74万7100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|800|115万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|200|28万7500
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。