提出者:池田泉州(8714)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.03.10 11:40
報告期間 2025.02.01から2025.02.28
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.02.28
<保有状況>
発行済株式総数 2億8100万8632
保有自己株式数 239万2306
<取得状況1>
決議日 2025.01.30
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.01.31から2025.03.31
取得予定株数(株) 350万
総額(円) 10億
報告月の合計取得株数(株) 175万8500
総額(円) 7億4269万7876
累計取得株数(株) 182万4300
総額(円) 7億7141万5878
取得の進捗状況
株数(%) 52.12
金額(%) 77.14
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.03|7万9700|3448万6899
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.04|7万7700|3377万5203
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.05|7万4100|3259万1202
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.06|8万8500|3821万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.07|10万3600|4408万8596
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.10|11万9800|5009万2297
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.12|11万6900|4911万7194
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.13|12万100|5022万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.14|12万|5017万6296
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.17|9万8100|4125万3198
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.18|9万7000|4085万3703
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.19|10万2100|4266万5997
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.20|11万1400|4631万294
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.21|9万800|3815万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.25|5万7500|2462万9797
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.26|9万700|3822万3002
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.27|8万9600|3791万1498
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.02.28|12万900|4993万200
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。