提出者:いちご(2337)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.15 15:31
報告期間 2025.03.03から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 4億4566万5118
保有自己株式数 2191万7311
<取得状況1>
決議日 2025.02.25
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.03.03から2025.08.29
取得予定株数(株) 1600万
総額(円) 50億
報告月の合計取得株数(株) 256万9900
総額(円) 9億7088万7800
累計取得株数(株) 256万9900
総額(円) 9億7088万7800
取得の進捗状況
株数(%) 16.06
金額(%) 19.42
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|15万|5501万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|15万|5454万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|15万|5592万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|11万4600|4246万7800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|15万|5505万9200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|11万5900|4249万700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|15万|5432万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|12万7000|4635万8500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|11万1900|4149万5100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|7万3500|2717万3300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|10万9500|4101万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|10万6100|3990万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|15万|5753万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|15万|5832万9000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|15万|5801万4100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.25|13万500|5148万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.26|12万8200|5097万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.27|11万400|4402万5900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.28|9万2300|3652万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.31|15万|5821万9700
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。