提出者:フルキャストHD(4848)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.04.16 10:39
報告期間 2025.03.01から2025.03.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.03.31
<保有状況>
発行済株式総数 3521万5449
保有自己株式数 35万900
<取得状況1>
決議日 2025.02.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2025.02.17から2025.03.24
報告月の合計取得株数(株) 24万5100
総額(円) 3億9136万8800
累計取得株数(株) 35万1900
総額(円) 5億6394万1100
取得の進捗状況
株数(%) 70.38
金額(%) 99.99
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.03|1万5000|2444万5400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.04|1万5200|2442万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.05|1万5200|2437万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.06|1万5300|2445万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.07|1万5300|2454万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.10|1万5200|2447万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.11|1万5300|2440万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.12|1万5300|2434万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.13|1万5500|2445万1300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.14|1万5400|2435万4500
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.17|1万5500|2445万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.18|1万5600|2442万4700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.19|1万5400|2456万3100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.21|1万5200|2445万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.24|1万5300|2459万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.03.25|1万5400|2460万4000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。