東証は7月7日、10~12月期決算企業の東証株価指数(TOPIX)浮動株※比率(FFW)の定期見直しを発表した。FFW上昇は73銘柄、FFW低下は65銘柄だった。リバランスは30日の大引けで発生する。今回のFFW見直しに伴い、大和証券とみずほ証券は個別銘柄のパッシブ需要を下記の通り推計した。
■大和証券(一部抜粋)
<売買インパクト上位銘柄>
銘柄コード | 銘柄略称 | 売買代金(百万円) | 売買日数 |
2597 | ユニカフェ | 119 | 26.93 |
2215 | 第一パン | 57 | 17.1 |
6540 | 船 場 | 87 | 12.67 |
2325 | NJS | 108 | 9.82 |
6459 | 大和冷 | 411 | 9.38 |
2211 | 不二家 | 472 | 9.04 |
8157 | 都築電 | 1488 | 8.09 |
2121 | ミクシィ | 10004 | 6.55 |
3938 | LINE | 11275 | 6.45 |
9260 | Wismetac | 252 | 6.12 |
<売買インパクト下位銘柄>
銘柄コード | 銘柄略称 | 売買代金(百万円) | 売買日数 |
5942 | 日フイルコン | -86 | -14.23 |
3964 | オークネット | -235 | -13.53 |
5957 | 日東精 | -144 | -11.14 |
4404 | ミヨシ | -94 | -11.1 |
6866 | 日置電 | -336 | -7.76 |
6309 | 巴工業 | -164 | -7.69 |
9824 | 泉州電 | -190 | -6.95 |
7594 | マルカ | -152 | -6.51 |
1833 | 奥村組 | -1520 | -6.48 |
3276 | 日本管理 | -359 | -6.09 |
■みずほ証券(一部抜粋)
<売買インパクト上位銘柄>
銘柄コード | 銘柄略称 | 売買代金(百万円) | 売買日数 |
2597 | ユニカフェ | 108 | 22.87 |
2215 | 第一パン | 51 | 18.06 |
6540 | 船 場 | 78 | 15.87 |
2325 | NJS | 95 | 9.43 |
2211 | 不二家 | 417 | 8.32 |
2311 | エプコ | 77 | 7.03 |
6459 | 大和冷 | 357 | 6.71 |
2389 | デジタルHD | 518 | 5.83 |
2533 | オエノンHD | 198 | 5.56 |
3938 | LINE | 10109 | 5.11 |
<売買インパクト下位銘柄>
銘柄コード | 銘柄略称 | 売買代金(百万円) | 売買日数 |
5942 | 日フイルコン | -75 | -12.7 |
3964 | オークネット | -216 | -11.83 |
4404 | ミヨシ | -83 | -11.16 |
5957 | 日東精 | -145 | -10.19 |
7594 | マルカ | -135 | -7.77 |
1833 | 奥村組 | -1349 | -6.47 |
9824 | 泉州電 | -170 | -6.05 |
3276 | 日本管理 | -324 | -5.97 |
4992 | 北興化 | -130 | -5.77 |
6915 | 千代インテ | -164 | -5.76 |
(QUICK Market Eyes 大野弘貴)