7日は内閣府が7月の景気動向指数の速報値を発表する。米市場がレーバーデーの祝日で休場する。
【7日の予定】
国内
時刻 | 予定 |
---|---|
08:50 | 8月上中旬の貿易統計(財務省) |
11:00 | 9月のQUICK月次調査<株式> |
14:00 | 7月の景気動向指数速報(内閣府) |
15:30 | 中西経団連会長の記者会見 |
海外
時刻 | 予定 |
---|---|
その他 | 8月の中国貿易統計 |
タイが休場 | |
レーバーデーの祝日で米国の全市場休場 |
【今日の株価材料】
銘柄名 | コード | 材料 (NQN「今日の株価材料」より) | News |
---|---|---|---|
みち銀 | 8350 | 東北の地銀、統合案浮上 青森銀・みちのく銀 実現なら特例1号 | 日経 |
青森銀 | 8342 | 東北の地銀、統合案浮上 青森銀・みちのく銀 実現なら特例1号 | 日経 |
三菱UFJ | 8306 | 傘下の運用会社で「成功報酬型」投信に参入 | 日経 |
日 駐 | 2353 | 57%減益 前期最終 レジャー施設減収 | 日経 |
三井住友 | 8316 | 傘下の三井住友銀、マイナス利回り社債 国内初、ユーロ建てで1260億円 | 日経 |
千代建 | 6366 | プラント設計効率化する新システムを開発 | 日経 |
大和ハウス | 1925 | ファストリ、大和ハウスと建設のEC専用倉庫を10月稼働 | 日経 |
京セラ | 6971 | 生産の無人ラインを国内全工場に データを機械同士で共有 | 日経 |
ファーストリテイ | 9983 | ファストリ、大和ハウスと建設のEC専用倉庫を10月稼働 | 日経 |
JR九州 | 9142 | 九州新幹線を全線運休へ | 日経 |
日産自 | 7201 | 日産自への融資1300億円に政府保証 政投銀 | 朝日 |
ビックカメラ | 3048 | PB商品に本格参入 | 日経 |
NTTドコモ | 9437 |
通信各社、過疎地の「5G」基地局を共同整備NTTドコモなど |
日経 |
住友精 | 6355 | 前期、航空機部品伸び最終黒字 過年度有報を訂正 | 日経 |
SOMPOHD | 8630 | 米農業保険を買収 400億円規模 気候変動に対応 | 日経 |
ウシオ電 | 6925 | 紫外線でコロナ不活化 ウシオ電と広島大が研究 | 日経 |
ワークマン | 7564 | 女性向けなど専門店を展開 | 日経 |