QUICK Money World(マネーワールド)

個人投資の未来を共創する
QUICKの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース 連続増配株をチェック!三菱HCキャピタルやリコーリースなど
この記事は最終更新から1年以上経過しております。

連続増配株をチェック!三菱HCキャピタルやリコーリースなど

記事公開日 2023/9/21 06:30 最終更新日 2023/9/21 22:56 国内株式市場サマリー 日本株 株主還元 配当 連続増配

【QUICK Money World】2002年以降の連続増配を調整済配当金でQUICKが算出。予想配当利回りは9月19日時点で対象とする利回りは2%以上。

<参考記事>
コード 銘柄名 決算期(月) 連続増配年数 予想配当利回り
8593 三菱HCキャ 3 21 3.44%
8566 リコーリース 3 21 3.20%
9433 KDDI 3 21 2.95%
4732 ユー・エス・エス 3 21 2.77%
9436 沖縄セルラー 3 21 2.73%
9989 サンドラッグ 3 21 2.68%
4452 花 王 12 21 2.66%
7466 SPK 3 21 2.39%
5947 リンナイ 3 21 2.11%
2391 プラネット 7 19 3.46%
2784 アルフレッサHD 3 19 2.65%
7504 高 速 3 19 2.28%
8425 ミズホリース 3 18 3.24%
8424 芙蓉リース 3 18 3.01%
9787 イオンディライ 2 18 2.61%
9037 ハマキョウ 3 17 2.38%
1973 NESIC 3 16 2.45%
7613 シークス 12 16 2.03%
4845 スカラ 6 15 4.82%
5393 ニチアス 3 15 3.07%
2374 セントケアHD 3 15 3.01%
4547 キッセイ薬 3 15 2.36%
1414 ショーボンド 6 15 2.16%
4765 SBIGアセット 3 14 3.65%
4206 アイカ工 3 14 3.18%
4212 積水樹 3 14 2.74%
9882 イエローハット 3 13 3.41%
1925 大和ハウス 3 13 3.21%
8012 長瀬産 3 13 3.13%
5970 ジーテクト 3 13 3.12%
4204 積水化 3 13 2.90%
3768 リスクモンスター 3 13 2.72%
9956 バローHD 3 13 2.72%
6294 オカダアイヨン 3 13 2.67%
2353 日 駐 7 13 2.61%
6750 エレコム 3 13 2.44%
4205 ゼオン 3 13 2.32%
8015 豊通商 3 13 2.32%
3837 アドソル 3 13 2.23%
4975 JCU 3 13 2.14%
4768 大塚商 12 13 2.11%
5280 ヨシコン 3 12 4.09%
3166 OCHI・HD 3 12 3.70%
8929 青山財産 12 12 3.65%
7990 グローブライ 3 12 3.38%
9658 太田昭 3 12 3.35%
7438 コンドーテック 3 12 3.33%
8418 山口FG 3 12 3.08%
9432 NTT 3 12 2.76%
9435 光通信 3 12 2.39%
9757 船総研HD 12 12 2.36%
6432 竹内製作 2 12 2.24%
7313 TSテック 3 11 4.08%
8252 丸井G 3 11 3.86%
1928 積水ハウス 1 11 3.77%
1951 エクシオG 3 11 3.74%
7208 カネミツ 3 11 3.58%
9960 東テク 3 11 3.35%
3231 野村不HD 3 11 3.28%
4503 アステラス薬 3 11 3.18%
9600 アイネット 3 11 2.95%
2154 オープンUP 6 11 2.92%
2130 メンバーズ 3 11 2.51%
7459 メディパル 3 11 2.26%
4507 塩野義 3 11 2.22%
9719 SCSK 3 11 2.10%
1717 明豊ファシリ 3 10 4.30%
8725 MS&AD 3 10 4.13%
9303 住友倉 3 10 3.93%
6737 EIZO 3 10 3.86%
7164 全国保証 3 10 3.39%
3003 ヒューリック 12 10 3.31%
1721 コムシスHD 3 10 3.21%
7839 SHOEI 9 10 3.09%
1926 ライト工 3 10 3.08%
4848 フルキャストHD 12 10 2.97%
6670 MCJ 3 10 2.93%
4722 フューチャー 12 10 2.71%
2292 S Foods 2 10 2.44%
6996 ニチコン 3 10 2.34%
7419 ノジマ 3 10 2.28%
2002 日清粉G 3 10 2.08%
8630 SOMPOHD 3 9 4.35%
8130 サンゲツ 3 9 4.16%
2163 アルトナー 1 9 3.83%
8804 東建物 12 9 3.30%
7292 村上開明 3 9 3.21%
3288 オープンハウス 9 9 3.13%
3277 サンセイランデ 12 9 3.08%
3191 ジョイ本田 6 9 2.84%
9068 丸全運 3 9 2.69%
7516 コーナン商事 2 9 2.64%
2269 明治HD 3 9 2.54%
9795 ステップ 9 8 3.93%
1776 三住道路 3 8 3.69%
2475 WDB 3 8 3.43%
3458 シーアールイー 7 8 3.27%
4464 ソフト99 3 8 3.20%
7508 GセブンHD 3 8 3.07%
2733 あらた 3 8 2.83%
8001 伊藤忠 3 8 2.77%
8795 T&DHD 3 8 2.69%
6254 野村マイクロ 3 8 2.60%
8117 中央自 3 8 2.48%
4992 北興化 11 8 2.47%
6028 テクノプロHD 6 8 2.47%
9746 TKC 9 8 2.29%
4187 大有機 11 8 2.18%
1419 タマホーム 5 7 5.12%
3925 D S 3 7 3.87%
9908 日電計 3 7 3.77%
7570 橋本総HD 3 7 3.57%
3538 ウイルプラスH 6 7 3.54%
2003 日東富士 3 7 3.52%
8101 GSIクレオス 3 7 3.42%
5011 ニチレキ 3 7 3.39%
3464 プロパティA 3 7 3.07%
7643 ダイイチ 9 7 2.70%
8058 三菱商 3 7 2.60%
9423 フォーバルRS 3 7 2.42%
6069 トレンダーズ 3 7 2.36%
6062 チャームケア 6 7 2.32%
3921 ネオジャパン 1 7 2.25%
3139 ラクトJPN 11 7 2.21%
3417 大木ヘルケア 3 7 2.15%
4976 ドライルーブ 6 7 2.06%
3360 シップHD 3 7 2.04%
8595 ジャフコ G 3 6 8.40%
6101 ツガミ 3 6 3.93%
8945 サンネクスタG 6 6 3.88%
3475 グッドコムA 10 6 3.59%
6365 電業社 3 6 3.48%
5805 SWCC 3 6 3.42%
4784 GMO-AP 12 6 3.32%
8572 アコム 3 6 3.23%
5357 ヨータイ 3 6 3.21%
3978 マクロミル 6 6 3.20%
6622 ダイヘン 3 6 3.13%
5911 横河ブHD 3 6 3.12%
2153 イージェイHD 5 6 3.10%
4247 ポバール興 3 6 3.02%
3176 三洋貿易 9 6 2.95%
8803 平和不 3 6 2.72%
4362 日精化 3 6 2.69%
3021 PCNET 5 6 2.49%
8155 三益半 5 6 2.29%
9869 加藤産業 9 6 2.27%
2471 エスプール 11 6 2.14%
4847 インテリW 6 5 4.54%
8151 東陽テク 9 5 4.03%
9651 日プロセス 5 5 3.77%
4996 クミアイ化 10 5 3.70%
2169 CDS 12 5 3.65%
8098 稲畑産 3 5 3.65%
1775 FFE&C 3 5 3.58%
7425 初穂商事 12 5 3.32%
7970 信越ポリ 3 5 3.22%
3562 No.1 2 5 3.14%
7518 ネットワン 3 5 3.08%
3422 J-MAX 3 5 2.99%
2924 イフジ産業 3 5 2.84%
9470 学研HD 9 5 2.83%
3482 ロードスター 12 5 2.82%
8891 AMGHD 3 5 2.82%
2359 コ ア 3 5 2.80%
3657 ポールHD 1 5 2.79%
9304 渋沢倉 3 5 2.78%
9997 ベルーナ 3 5 2.73%
2325 NJS 12 5 2.66%
3454 Fブラザース 11 5 2.63%
8331 千葉銀 3 5 2.59%
7456 松田産業 3 5 2.57%
9143 SGHD 3 5 2.54%
2148 ITM 3 5 2.48%
9324 安田倉庫 3 5 2.47%
7989 ブラインド 12 5 2.44%
8919 カチタス 3 5 2.41%
2384 SBSHD 12 5 2.26%
3852 サイバーコム 12 5 2.23%


銘柄名・銘柄コード・キーワードから探す

株式ランキング

コード/銘柄名 株価/前日比率
1
7011
三菱重
2,564.5
+2.41%
2
7013
IHI
10,770
+5.74%
3
5595
QPS研究
1,029
+17.06%
4
2334
イオレ
1,401
+34.58%
5
4676
フジHD
2,760
+2.69%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
2334
イオレ
1,401
+34.58%
2
112
+27.27%
3
861
+21.09%
4
879
+20.24%
5
960
+18.51%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
213
-21.4%
2
128
-20.98%
3
4499
Speee
2,039
-18.44%
4
338A
Zenmu
4,700
-17.54%
5
486
-17.06%
コード/銘柄名 株価/前日比率
1
7011
三菱重
2,564.5
+2.41%
2
7012
川重
9,034
+3.47%
3
30,230
+0.36%
4
22,675
+0.66%
5
5,353
+2.33%
対象のクリップが削除または非公開になりました
閉じる
エラーが発生しました。お手数ですが、時間をおいて再度クリックをお願いします。
閉じる