21日の株式市場で、メディ工房(3815)やストレージ王(2997)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で21日の基準値を大きく上回る水準で約定した。メディ工房の約定価格は基準値に比べ25.08%高、ストレージ王は同22.85%高だった。また、主要銘柄では太陽誘電(6976)が基準値を2.42%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<6月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3815 | メディ工房 | +25.08% | 15.8 | (6/20)ストップ高 東証 |
2 | 2997 | ストレージ王 | +22.85% | 104.0 | (6/21)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
3 | 2599 | ジャパンF | +20.68% | 2.2 | (6/20)適時開示:(変更)『JAFホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 のお知らせ』の一部変更に関するお知らせ |
4 | 7083 | AHCG | +19.79% | 9.0 | (6/20)ストップ高 東証 |
5 | 198A | ポストプライ | +18.87% | 370.8 | (6/21)信用銘柄選定 取引開始日 東証 |
6 | 3997 | トレードワクス | +15.58% | 20.7 | (6/21)現引き停止 開始日 東証 |
7 | 3988 | SYSHD | +12.22% | 0.2 | (6/20)株式分割 1:2 発表日 |
8 | 4570 | 免疫生物 | +10.29% | 18.1 | |
9 | 3853 | アステリア | +9.49% | 9.9 | (6/20)業績修正 新規予想 通期営業利益2億円(前期比2.1倍) |
10 | 6537 | WASHハウス | +8.94% | 7.5 | |
11 | 4776 | サイボウズ | +8.60% | 14.6 | (6/21)一転最高益 今期20%増、値上げで(日経) |
12 | 4819 | Dガレージ | +8.21% | 8.5 | (6/20)自社株買い(枠設定) 発表日 |
13 | 4015 | ペイクラウド | +7.81% | 4.0 | (6/20)業績上方修正 通期営業利益2億円→2.7億円 |
14 | 6571 | QBネットHD | +7.19% | 3.4 | (6/20)配当修正 27円(2024/06) |
15 | 3803 | イメージINF | +7.18% | 4.3 | (6/20)業績上方修正 通期純利益700万円→7,500万円 |
16 | 7746 | 岡本硝子 | +6.20% | 0.1 | |
17 | 6696 | トラースOP | +6.13% | 21.8 | (6/18)信用規制解除 解除日 東証 |
18 | 4044 | セ硝子 | +5.56% | 2.3 | (6/21)EV充電速める半導体、セ硝子が低コスト化(日経) |
19 | 3998 | すららNT | +4.58% | 0.1 | |
20 | 4420 | イーソル | +4.47% | 0.3 | (6/20)自社株消却(単独) 発表日 |
TAKARA&C(7921)やサンバイオ(4592) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで21日の基準値を下回る水準で約定した。TAKARA&Cの約定価格は基準値に比べ10.76%安、サンバイオは同5.66%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<6月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7416 | はるやま | -16.39% | 0.1 | |
2 | 2479 | ジェイテック | -13.74% | 1.5 | |
3 | 7921 | TAKARA&C | -10.76% | 0.1 | (6/20)年初来高値更新 東証 |
4 | 9278 | ブックオフGH | -5.86% | 0.1 | |
5 | 4592 | サンバイオ | -5.66% | 1196.7 | (6/20)適時開示:『アクーゴ脳内移植用注』に関する一部報道について |
6 | 3544 | サツドラHD | -5.32% | 23.8 | (6/21)今期純利益2%増 生鮮・調剤強化(日経) |
7 | 4418 | JDSC | -4.85% | 1.2 | (6/20)業績下方修正 通期営業利益1.2億円→3,000万円 |
8 | 5809 | タツタ 線 | -3.62% | 68.8 | (6/21)TOB(買付対象) 買付開始日 |
9 | 7997 | くろ工 | -3.53% | 18.0 | (6/20)ストップ高 東証 |
10 | 4893 | ノイルイミューン | -3.39% | 47.8 | (6/17)空売り規制対象 東証 |
11 | 4712 | KeyH | -2.65% | 0.1 | (6/18)現引き停止 開始日 東証 |
12 | 7918 | ヴィアHD | -2.59% | 0.2 | |
13 | 4564 | OTS | -2.50% | 551.3 | (6/19)空売り規制対象 東証 |
14 | 2468 | フュートレック | -2.48% | 0.1 | (6/18)適時開示:役員人事に関するお知らせ |
15 | 8892 | 日本エスコン | -2.43% | 0.1 | |
16 | 1491 | 中外鉱 | -2.33% | 11.1 | |
17 | 4597 | ソレイジア | -2.14% | 192.5 | |
18 | 4107 | 伊勢化 | -2.06% | 3.9 | (6/20)伊勢化が一時19.9%安 14日の年初来高値から半値以下に(NQN) |
19 | 3823 | WHYHOWDO | -2.06% | 138.2 | (6/20)空売り規制対象 東証 |
20 | 7116 | ダイワ通信 | -2.06% | 0.3 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。