9日の株式市場で、バリューC(9238)やALPHA(4760)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で9日の基準値を大きく上回る水準で約定した。バリューCの約定価格は基準値に比べ24.54%高、ALPHAは同24.20%高だった。また、主要銘柄ではレゾナックHD(4004)が基準値を2.03%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<7月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9238 | バリューC | +24.54% | 32.6 | (7/8)適時開示:株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
2 | 4760 | ALPHA | +24.20% | 12.6 | (7/8)ストップ高 東証 |
3 | 5612 | 鋳鉄管 | +20.19% | 29.0 | (7/8)ストップ高 東証 |
4 | 5244 | jig.jp | +15.38% | 1.1 | |
5 | 6005 | 三浦工 | +14.36% | 0.2 | (7/5)年初来高値更新 東証 |
6 | 6327 | 北川精機 | +14.22% | 0.1 | |
7 | 4599 | ステムリム | +10.93% | 27.1 | (7/8)適時開示:PJ5:幹細胞遺伝子治療における栄養障害型表皮水疱症を対象とした特許登録(日本)のお知らせ |
8 | 3161 | アゼアス | +9.86% | 0.1 | |
9 | 6803 | ティアック | +9.52% | 799.6 | (7/9)貸株注意喚起 開始日 東証 |
10 | 5216 | 倉 元 | +8.83% | 203.5 | (7/5)日々公表解除 解除日 東証 |
11 | 3024 | クリエイト | +8.04% | 10.4 | (7/8)ストップ高 東証 |
12 | 4935 | リベルタ | +7.94% | 11.4 | (7/8)空売り規制対象 東証 |
13 | 5869 | 早稲田学 | +7.43% | 0.1 | |
14 | 3988 | SYSHD | +6.77% | 1.1 | (7/8)配当修正 12円(2024/07) |
15 | 4825 | WNIウェザー | +5.06% | 0.9 | (7/9)今期、純利益11%増 年10円増配(日経) |
16 | 7073 | ジェイック | +4.56% | 0.2 | |
17 | 2370 | MDNT | +4.55% | 241.4 | (7/8)適時開示:(開示事項の経過)台湾規制当局が新たな医療機関でのγδT細胞療法の提供を承認(Medigen Biotechnology Corp.とのライセンス契約の進捗) |
18 | 4264 | セキュア | +4.12% | 0.2 | |
19 | 4288 | アズジェント | +4.10% | 41.4 | (7/8)アズジェントがストップ高 企業へのサイバー攻撃相次ぎ思惑(NQN) |
20 | 3744 | サイオス | +4.08% | 0.1 |
インフォコム(4348)やジャパニアス(9558) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで9日の基準値を下回る水準で約定した。インフォコムの約定価格は基準値に比べ16.39%安、ジャパニアスは同8.56%安だった。また、主要銘柄では日立造(7004)が基準値を0.84%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<7月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4348 | インフォコム | -16.39% | 0.1 | (7/2)適時開示:(変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う『ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング(株)による当社株券等の公開買付開始のお知らせ』等の変更 |
2 | 9558 | ジャパニアス | -8.56% | 12.5 | (7/8)2Q決算 経常利益 25.3%減 |
3 | 3948 | 光ビジ | -8.54% | 0.7 | (7/8)業績下方修正 通期営業利益10億円→2.3億円 |
4 | 3236 | プロパスト | -7.97% | 68.8 | (7/8)通期決算 経常利益 23.7%増 |
5 | 8278 | フ ジ | -6.23% | 4.1 | (7/9)24年3〜5月、純利益94%減 統合費用が影響(日経) |
6 | 9704 | アゴーラHG | -5.66% | 27.5 | |
7 | 8918 | ランド | -4.44% | 92.1 | (7/8)空売り規制対象 東証 |
8 | 4430 | 東海ソフト | -4.36% | 0.1 | |
9 | 3141 | ウエルシアHD | -3.73% | 34.6 | (7/9)3〜5月期、純利益45%減 たばこ販売縮小などで(日経) |
10 | 8107 | キムラタン | -2.78% | 29.3 | |
11 | 7343 | ブロドマイン | -2.10% | 0.1 | |
12 | 3113 | UNIVAOak | -2.06% | 0.1 | (7/2)年初来高値更新 東証 |
13 | 7043 | アルー | -2.05% | 1.3 | |
14 | 7228 | デイトナ | -1.99% | 0.2 | (7/5)年初来高値更新 東証 |
15 | 2408 | KG情報 | -1.92% | 0.3 | (7/8)2Q決算 経常利益 33.2%減 |
16 | 3686 | DLE | -1.74% | 0.2 | |
17 | 4169 | エネチェンジ | -1.68% | 245.5 | (7/8)エネチェンジが急騰 あずさ監査法人が退任も(NQN) |
18 | 4564 | OTS | -1.67% | 194.2 | (7/4)空売り規制対象 東証 |
19 | 3623 | ビリングシス | -1.66% | 0.2 | (7/8)年初来高値更新 東証 |
20 | 3160 | 大 光 | -1.64% | 0.1 | (7/8)適時開示:月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。