11日の株式市場で、タカキュー(8166)やエネチェンジ(4169)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で11日の基準値を大きく上回る水準で約定した。タカキューの約定価格は基準値に比べ32.50%高、エネチェンジは同21.88%高だった。また、主要銘柄では第一三共(4568)が基準値を2.26%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<7月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8166 | タカキュー | +32.50% | 514.0 | (7/10)1Q決算 経常利益 45.2%増 |
2 | 4169 | エネチェンジ | +21.88% | 1695.0 | (7/10)14億円債務超過 有価証券報告書提出(日経) |
3 | 4424 | Amazia | +19.19% | 32.2 | (7/11)現引き停止解除 解除日 東証 |
4 | 9560 | プログリット | +17.89% | 54.9 | (7/10)3Q決算 経常利益 69.7%増 |
5 | 7049 | 識 学 | +16.10% | 3.4 | (7/10)1Q決算 経常利益 2.7倍 |
6 | 4890 | 坪田ラボ | +10.76% | 165.4 | (7/10)坪田ラボがストップ高気配 パーキンソン病などへの効果期待される眼鏡開発(NQN) |
7 | 2686 | ジーフット | +9.39% | 15.4 | (7/10)1Q決算 経常利益 2.3倍 |
8 | 7776 | セルシード | +7.86% | 410.4 | (7/10)ストップ高 東証 |
9 | 3093 | トレファク | +7.81% | 10.1 | (7/11)純利益22%増 今期上方修正 ブランド品、訪日客に人気(日経) |
10 | 8918 | ランド | +7.50% | 110.3 | (7/10)空売り規制対象 東証 |
11 | 4735 | 京 進 | +6.02% | 39.3 | (7/10)ストップ高 東証 |
12 | 4714 | リソー教育 | +5.69% | 0.5 | |
13 | 2338 | クオンタムS | +5.47% | 26.4 | (7/10)1Q決算 経常利益 29.2%増 |
14 | 3111 | オーミケンシ | +5.04% | 1.5 | |
15 | 6543 | 日 宣 | +4.79% | 1.2 | (7/10)1Q決算 経常利益 9.2倍 |
16 | 3063 | jGroup | +4.63% | 3.3 | (7/10)1Q決算 経常利益 27.0倍 |
17 | 4587 | ペプチド | +3.85% | 7.0 | (7/10)年初来高値更新 東証 |
18 | 4666 | パーク24 | +3.80% | 0.6 | |
19 | 9812 | テーオーHD | +3.53% | 3.5 | (7/10)業績下方修正 通期純利益1.6億円→1.11億円 |
20 | 6289 | 技研製 | +3.33% | 3.4 | (7/10)3Q決算 経常利益 39%増 |
SHIFT(3697)や井筒屋(8260) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで11日の基準値を下回る水準で約定した。SHIFTの約定価格は基準値に比べ13.80%安、井筒屋は同7.82%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<7月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3697 | SHIFT | -13.80% | 9.4 | (7/11)17%減益 9〜5月最終、M&A費用増響く(日経) |
2 | 8260 | 井筒屋 | -7.82% | 24.3 | (7/10)1Q決算 経常利益 39.2%減 |
3 | 7581 | サイゼリヤ | -7.65% | 67.5 | (7/11)今期、大幅増配 9〜5月純利益2倍、値上げせず客足伸び 優待は廃止(日経など) |
4 | 9974 | ベルク | -6.68% | 0.9 | (7/10)1Q決算 経常利益 12.9%減 |
5 | 7427 | エコトレディン | -5.44% | 8.2 | (7/10)1Q決算 経常利益 30.3%減 |
6 | 3550 | スタジオアタオ | -5.09% | 17.0 | (7/10)1Q決算 経常利益 9.6%増 |
7 | 2653 | イオン九州 | -4.87% | 0.7 | (7/10)1Q決算 経常利益 59.3%減 |
8 | 3205 | ダイドリミ | -4.61% | 387.9 | (7/11)株主提案の取締役辞任(日経など) |
9 | 6183 | ベル24HD | -4.19% | 0.9 | (7/10)1Q決算 経常利益 37.4%減 |
10 | 6982 | リード | -3.79% | 0.3 | |
11 | 2999 | ホームポジ | -3.70% | 1.8 | (7/10)業績下方修正 通期最終損益1.5億円→-4億円 |
12 | 9861 | 吉野家HD | -3.55% | 6.9 | (7/11)純利益33%減 3〜5月、人件費増が圧迫(日経) |
13 | 6552 | GameWith | -3.54% | 11.1 | (7/10)通期決算 経常利益 85.6%減 |
14 | 9704 | アゴーラHG | -3.53% | 36.7 | |
15 | 6740 | JDI | -3.50% | 139.7 | |
16 | 4427 | EduLab | -3.30% | 19.2 | (7/9)ストップ高 東証 |
17 | 5028 | セカンドサイト | -3.29% | 0.1 | |
18 | 3546 | アレンザHD | -3.03% | 1.3 | (7/10)1Q決算 経常利益 43.8%減 |
19 | 4406 | 日理化 | -2.80% | 0.1 | |
20 | 9166 | GENDA | -2.76% | 0.1 | (7/4)GENDAが8日続伸、上場来高値 個人の投資余力高まる、需給の軽さも(NQN) |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。