3日の株式市場で、ステラファーマ(4888)やイシン(143A)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で3日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ステラファーマの約定価格は基準値に比べ19.72%高、イシンは同18.37%高だった。また、主要銘柄ではジェイテクト(6473)が基準値を2.84%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月3日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6548 | 旅工房 | +20.43% | 0.2 | |
2 | 4888 | ステラファーマ | +19.72% | 39.5 | (9/2)適時開示:国立研究開発法人 国立がん研究センター、住友重機械工業株式会社ならびに株式会社CICSとのBNCTの治験に係る契約締結に関するお知らせ |
3 | 143A | イシン | +18.37% | 27.3 | (9/2)ストップ高 東証 |
4 | 4889 | レナサイエンス | +15.34% | 84.8 | (9/2)適時開示:当社悪性黒色腫治療薬の希少疾患用医薬品指定に関するお知らせ |
5 | 5018 | MORESCO | +14.52% | 0.1 | |
6 | 7362 | T.S.I | +13.50% | 53.9 | (9/2)ストップ高 東証 |
7 | 3727 | APLIX | +10.81% | 0.1 | |
8 | 4169 | エネチェンジ | +10.53% | 111.1 | (9/3)新事業計画発表 26年3月期経常黒字化へ(日経) |
9 | 4263 | サスメド | +10.21% | 92.9 | (9/2)サスメドがストップ高 不眠症治療アプリの保険適用の期待で(NQN) |
10 | 9973 | KOZOHD | +9.52% | 4279.2 | |
11 | 175A | ウィルスマート | +8.42% | 0.1 | (8/28)空売り規制対象 東証 |
12 | 6494 | NFK-HD | +7.53% | 0.1 | |
13 | 4572 | カルナバイオ | +6.56% | 5.6 | (9/2)適時開示:BTK阻害剤AS-1763フェーズ1b試験 用量拡大パート開始決定のお知らせ |
14 | 4892 | サイフューズ | +5.47% | 0.2 | (9/2)適時開示:令和6年度新製品・新技術開発助成事業の事業採択に関するお知らせ |
15 | 8166 | タカキュー | +4.92% | 0.1 | |
16 | 8836 | RISE | +4.76% | 93.2 | |
17 | 2666 | オートウェーブ | +4.48% | 0.1 | |
18 | 9726 | KNTCT | +4.14% | 0.1 | |
19 | 5131 | リンカーズ | +4.02% | 0.2 | |
20 | 5856 | エルアイイエイチ | +3.87% | 0.3 |
サンウェルズ(9229)やフルッタフルッタ(2586) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで3日の基準値を下回る水準で約定した。サンウェルズの約定価格は基準値に比べ17.15%安、フルッタフルッタは同8.73%安だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を1.99%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月3日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9229 | サンウェルズ | -17.15% | 43.7 | (8/28)年初来高値更新 東証 |
2 | 7711 | 助川電 | -13.46% | 0.1 | |
3 | 2586 | フルッタフルッタ | -8.73% | 6767.0 | (9/3)委託保証金変更 90(60)% 開始日 東証 |
4 | 4047 | 関電化 | -4.86% | 0.8 | |
5 | 7061 | 日ホスピス | -4.03% | 0.5 | |
6 | 2593 | 伊藤園 | -3.90% | 21.8 | (9/3)5〜7月、純利益35%減 原材料高や販促費が重荷(日経) |
7 | 3768 | リスクモンスター | -3.47% | 3.8 | |
8 | 9158 | シーユーシー | -2.75% | 0.2 | |
9 | 8894 | REVOLUTI | -2.38% | 1942.1 | (9/2)年初来高値更新 東証 |
10 | 9241 | FLN | -2.28% | 2.4 | (9/2)ストップ高 東証 |
11 | 3566 | ユニネク | -2.25% | 0.2 | |
12 | 9843 | ニトリHD | -1.99% | 0.7 | |
13 | 3758 | アエリア | -1.90% | 0.1 | (9/2)自社株買い(買付) 発表日 |
14 | 2315 | CAICA D | -1.89% | 6.7 | |
15 | 4597 | ソレイジア | -1.87% | 119.4 | (8/28)日々公表解除 解除日 東証 |
16 | 3815 | メディ工房 | -1.74% | 0.2 | |
17 | 9563 | Atlas | -1.69% | 0.3 | |
18 | 3053 | ペッパー | -1.69% | 0.1 | (9/2)年初来高値更新 東証 |
19 | 4772 | ストリムメディ | -1.64% | 0.5 | |
20 | 2894 | 石井食 | -1.61% | 0.2 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。