11日の株式市場で、アールプランナ(2983)やAIメカテック(6227)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で11日の基準値を大きく上回る水準で約定した。アールプランナの約定価格は基準値に比べ22.27%高、AIメカテックは同22.21%高だった。また、主要銘柄では日東電(6988)が基準値を3.90%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2983 | アールプランナ | +22.27% | 13.9 | (9/10)住宅販売のアールプランがストップ高気配 今期予想を上方修正(NQN) |
2 | 6227 | AIメカテック | +22.21% | 0.9 | (9/10)適時開示:大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ |
3 | 4268 | エッジテクノ | +13.79% | 25.5 | (9/11)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
4 | 3903 | gumi | +12.90% | 48.4 | (9/11)5〜7月期、最終赤字1.6億円に縮小(日経) |
5 | 7505 | 扶桑電通 | +11.59% | 2.3 | (9/10)業績上方修正 通期純利益10.3億円→14.4億円 |
6 | 6522 | アスタリスク | +11.59% | 109.7 | (9/10)ストップ高 東証 |
7 | 5580 | プロディライ | +9.03% | 26.2 | (9/10)ストップ高 東証 |
8 | 6145 | NITTOKU | +8.58% | 5.5 | (9/11)旧村上ファンド系、NITTOKU株取得(日経) |
9 | 3657 | ポールHD | +7.77% | 5.8 | (9/10)2Q決算 経常利益 8.3%減 |
10 | 3248 | アールエイジ | +6.36% | 15.2 | (9/10)業績上方修正 通期経常利益5億円→8.03億円 |
11 | 5025 | マーキュリー | +6.05% | 26.9 | (9/10)ストップ高 東証 |
12 | 2181 | パーソルHD | +6.01% | 0.2 | (9/10)自社株買い(買付) 発表日 |
13 | 4598 | DELTA-P | +5.94% | 6.4 | (9/10)適時開示:DFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の症例登録の開始に関するお知らせ |
14 | 9704 | アゴーラHG | +5.64% | 7.4 | |
15 | 7826 | フルヤ金属 | +5.40% | 0.1 | |
16 | 9363 | 大 運 | +5.19% | 92.4 | (9/10)ストップ高 東証 |
17 | 3625 | テックファーム | +4.68% | 51.7 | (9/10)ストップ高 東証 |
18 | 3936 | グロバルウェ | +4.35% | 0.2 | |
19 | 2428 | ウェルネット | +4.11% | 0.1 | |
20 | 6988 | 日東電 | +3.90% | 0.1 |
クミカ(8887)やグリーンエナシ(1436) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで11日の基準値を下回る水準で約定した。クミカの約定価格は基準値に比べ14.19%安、グリーンエナシは同9.22%安だった。また、主要銘柄では三菱自(7211)が基準値を4.03%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8887 | クミカ | -14.19% | 0.4 | (9/4)適時開示:支配株主等に関する事項について |
2 | 1436 | グリーンエナシ | -9.22% | 0.6 | (9/10)1Q決算 経常利益 -2.7倍 |
3 | 6966 | 三井ハイテ | -8.75% | 52.7 | (9/11)今期純利益39%減に下方修正 EV低調で(日経) |
4 | 7623 | サンオータス | -8.30% | 4.7 | (9/10)1Q決算 経常利益 35.8%減 |
5 | 2923 | サトウ食品 | -6.32% | 1.2 | (9/11)今期、純利益25%減 原料のコメ価格高騰で(NQN) |
6 | 6678 | テクノメディカ | -4.87% | 0.1 | |
7 | 6757 | OSGコーポ | -4.62% | 1.1 | (9/10)2Q決算 経常利益 17.8%減 |
8 | 2437 | シンワワイズ | -4.11% | 6.0 | (9/10)適時開示:第三者調査委員会の調査報告書に関するお知らせ |
9 | 7211 | 三菱自 | -4.03% | 4.8 | |
10 | 2112 | 塩水糖 | -3.79% | 0.1 | |
11 | 4714 | リソー教育 | -3.66% | 0.1 | |
12 | 9330 | 揚 羽 | -3.45% | 0.2 | |
13 | 6775 | TBグループ | -3.26% | 0.8 | |
14 | 3070 | ジェリービー | -3.00% | 15.7 | (9/10)空売り規制対象 東証 |
15 | 9067 | 丸 運 | -2.96% | 0.1 | (9/6)年初来高値更新 東証 |
16 | 8107 | キムラタン | -2.78% | 0.3 | |
17 | 2686 | ジーフット | -2.71% | 0.5 | (9/10)適時開示:月次売上高前年比速報のお知らせ |
18 | 1443 | 技研HD | -2.70% | 0.2 | |
19 | 4334 | ユークス | -2.67% | 0.4 | (9/10)2Q決算 経常利益 76.5%減 |
20 | 6836 | プラットホーム | -2.61% | 3.4 | (9/9)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。