28日の株式市場で、REVOLUTI(8894)やNo.1(3562)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で28日の基準値を大きく上回る水準で約定した。REVOLUTIの約定価格は基準値に比べ19.38%高、No.1は同17.34%高だった。また、主要銘柄では中外薬(4519)が基準値を4.96%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<10月28日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8894 | REVOLUTI | +19.38% | 1496.3 | (10/28)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 3562 | No.1 | +17.34% | 0.1 | (10/25)適時開示:株主優待制度導入に関するお知らせ |
3 | 6246 | テクノスマート | +12.88% | 0.1 | (10/25)業績上方修正 通期営業利益25億円→31億円 |
4 | 6436 | アマノ | +10.04% | 0.3 | (10/25)業績上方修正 半期純利益57億円→71億円 |
5 | 4434 | サーバーワクス | +9.82% | 0.1 | |
6 | 8918 | ランド | +8.57% | 2625.2 | (10/24)空売り規制対象 東証 |
7 | 5820 | 三ッ星 | +7.77% | 0.1 | |
8 | 4664 | RSC | +6.72% | 28.2 | (10/25)ストップ高 東証 |
9 | 4883 | モダリス | +6.69% | 1805.2 | (10/25)ストップ高 東証 |
10 | 3696 | セレス | +6.08% | 5.2 | (10/25)配当修正 40円(2024/12) |
11 | 9423 | フォーバルRS | +5.94% | 0.1 | |
12 | 7199 | プレミアG | +5.36% | 4.0 | (10/25)2Q決算 経常利益 44.3%増 |
13 | 4519 | 中外薬 | +4.96% | 6.0 | (10/28)純利益16%増 今期上振れ、血友病薬の輸出好調(日経) |
14 | 5027 | AnyMind | +4.50% | 1.6 | |
15 | 7522 | ワタミ | +4.04% | 10.7 | (10/28)日本サブウェイ買収 FC展開で『脱居酒屋』加速 ファストフードに軸足(日経) |
16 | 8107 | キムラタン | +3.89% | 43.7 | |
17 | 4180 | Appier | +3.89% | 0.7 | |
18 | 6740 | JDI | +3.81% | 401.2 | (10/24)建設協議を中断 中国の有機ELパネル工場(各紙) |
19 | 3010 | ポラリスHD | +3.75% | 0.3 | |
20 | 9962 | ミスミG | +3.75% | 5.5 | (10/28)今期純利益32%増(日経) |
東製鉄(5423)やヒガシ21(9029) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで28日の基準値を下回る水準で約定した。東製鉄の約定価格は基準値に比べ10.54%安、ヒガシ21は同8.19%安だった。また、主要銘柄ではパナソニックH(6752)が基準値を3.05%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<10月28日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5423 | 東製鉄 | -10.54% | 10.0 | (10/28)市況悪化で減益 今期単独税引き益(日経) |
2 | 3223 | エスエルディー | -10.33% | 0.5 | |
3 | 3111 | オーミケンシ | -8.51% | 0.1 | |
4 | 9029 | ヒガシ21 | -8.19% | 3.2 | (10/25)2Q決算 経常利益 3.2%減 |
5 | 3418 | バルニバーヒ | -7.16% | 0.1 | (10/23)公募・売出(新株) 受渡日 |
6 | 5070 | ドラフト | -5.58% | 0.1 | (10/25)配当修正 7円(2024/12) |
7 | 2481 | タウンニュース | -5.31% | 0.7 | (10/25)1Q決算 経常利益 45.9%減 |
8 | 4690 | 日パレット | -4.87% | 1.3 | (10/25)業績下方修正 通期純利益8.5億円→4.06億円 |
9 | 6573 | アジャイル | -4.42% | 0.5 | |
10 | 2936 | ベースフード | -4.18% | 106.5 | (10/28)信用規制開始 開始日 東証 |
11 | 7043 | アルー | -3.79% | 0.4 | (10/25)業績下方修正 通期最終損益9,000万円→-1,600万円 |
12 | 2790 | ナフコ | -3.68% | 0.5 | (10/25)2Q決算 経常利益 78.5%減 |
13 | 2586 | フルッタフルッタ | -3.59% | 1009.3 | (10/25)年初来高値更新 東証 |
14 | 3237 | イントランス | -3.58% | 0.1 | |
15 | 9640 | セゾンテクノ | -3.30% | 0.1 | |
16 | 5253 | カバー | -3.18% | 52.3 | (10/24)年初来安値更新 東証 |
17 | 6836 | プラットホーム | -3.13% | 5.5 | (10/25)ストップ高 東証 |
18 | 6752 | パナソニックH | -3.05% | 1.5 | |
19 | 7067 | ブランディン | -2.86% | 0.7 | (10/25)ストップ高 東証 |
20 | 2981 | ランディックス | -2.80% | 1.4 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。