30日の株式市場で、No.1(3562)やハウスコム(3275)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で30日の基準値を大きく上回る水準で約定した。No.1の約定価格は基準値に比べ33.92%高、ハウスコムは同27.98%高だった。また、主要銘柄では大和証G(8601)が基準値を3.77%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<10月30日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3562 | No.1 | +33.92% | 111.0 | (10/30)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 3275 | ハウスコム | +27.98% | 5.6 | (10/29)2Q決算 経常利益 44.9%増 |
3 | 2715 | エレマテック | +23.46% | 0.4 | (10/30)豊田通商、エレマテックにTOB 406億円で完全子会社化(日経) |
4 | 3844 | コムチュア | +21.28% | 20.2 | |
5 | 7278 | エクセディ | +17.71% | 37.7 | (10/30)最大300億円の自社株買い(日経) |
6 | 4664 | RSC | +15.79% | 16.6 | (10/30)日々公表開始 開始日 東証 |
7 | 4098 | チタン工 | +14.91% | 0.2 | (10/29)業績上方修正 半期純利益2,000万円→1.9億円 |
8 | 7521 | ムサシ | +14.19% | 4.4 | (10/30)今期純利益3.4倍 投開票機器、選挙で好調(日経) |
9 | 5253 | カバー | +13.62% | 63.9 | (10/29) |
10 | 4479 | マクアケ | +11.85% | 4.4 | (10/29)通期決算 経常利益 87.6%増 |
11 | 7918 | ヴィアHD | +11.76% | 70.5 | (10/29)業績上方修正 半期純利益4,000万円→8,400万円 |
12 | 9991 | ジェコス | +11.59% | 9.9 | (10/29)2Q決算 経常利益 4.1%減 |
13 | 3041 | ビカダンHD | +10.69% | 23.8 | (10/29)ストップ高 東証 |
14 | 8699 | HSHD | +9.51% | 0.2 | (10/29)2Q決算 経常利益 29.4%減 |
15 | 6696 | トラースOP | +9.39% | 6.1 | (10/29)業績上方修正 通期営業損益-1,100万円→400万円 |
16 | 4366 | ダイトーケミ | +9.06% | 3.5 | (10/29)2Q決算 経常利益 8.6倍 |
17 | 6951 | 日電子 | +9.00% | 4.2 | (10/29)業績上方修正 半期営業利益95億円→155億円 |
18 | 6469 | 放電精密 | +8.93% | 0.1 | |
19 | 4487 | スペースマーケ | +8.92% | 0.2 | |
20 | 3540 | Ciメディカル | +8.62% | 0.1 |
P I(4290)やM&A総研H(9552) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで30日の基準値を下回る水準で約定した。P Iの約定価格は基準値に比べ12.68%安、M&A総研Hは同9.52%安だった。また、主要銘柄では日野自(7205)が基準値を5.85%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<10月30日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3204 | トーア紡 | -20.15% | 0.5 | |
2 | 3178 | チムニー | -12.77% | 0.1 | |
3 | 4290 | P I | -12.68% | 0.1 | (10/29)2Q決算 経常利益 2.7%減 |
4 | 9264 | ポエック | -12.54% | 0.4 | |
5 | 9552 | M&A総研H | -9.52% | 73.7 | (10/29)通期決算 経常利益 87.4%増 |
6 | 3494 | マリオン | -9.33% | 0.1 | |
7 | 2175 | SMS | -8.05% | 2.3 | (10/29)2Q決算 経常利益 14.7%減 |
8 | 1436 | グリーンエナシ | -7.47% | 0.6 | |
9 | 1768 | ソネック | -7.30% | 0.1 | |
10 | 2291 | 福留ハム | -6.97% | 0.1 | (10/28)年初来安値更新 東証 |
11 | 3814 | アルファクスFS | -6.25% | 0.1 | (10/28)適時開示:証券取引等監視委員会による当社株式の内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について |
12 | 7205 | 日野自 | -5.85% | 69.5 | (10/30)最終赤字2195億円4〜9月 北米認証不正で特損(各紙) |
13 | 9219 | ギックス | -5.82% | 3.9 | (10/29)1Q決算 経常利益 -3.2倍 |
14 | 3121 | マーチャント | -5.81% | 13.4 | (10/29)年初来高値更新 東証 |
15 | 7831 | ウイルコHD | -5.72% | 1.1 | (10/25)東証、ウイルコHDを特別注意銘柄に 『助成金の不正受給』違約金1440万円(NQN) |
16 | 9251 | AB&C | -5.66% | 7.8 | |
17 | 9697 | カプコン | -5.30% | 17.9 | (10/30)4〜9月純利益40%減 『スト6』ヒットの反動 『モンハン』で通期増益狙う(日経) |
18 | 8081 | カナデン | -4.90% | 0.9 | (10/29)2Q決算 経常利益 30.5%減 |
19 | 9444 | トーシンHD | -4.61% | 0.4 | |
20 | 8254 | サイカ屋 | -4.25% | 0.1 | (10/28)年初来安値更新 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。