26日の株式市場で、佐藤食(2814)やくろ工(7997)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で26日の基準値を大きく上回る水準で約定した。佐藤食の約定価格は基準値に比べ24.06%高、くろ工は同20.08%高だった。また、主要銘柄では京 成(9009)が基準値を1.69%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<11月26日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2814 | 佐藤食 | +24.06% | 0.4 | (11/22)適時開示:株主優待制度の変更および追加に関するお知らせ |
2 | 7997 | くろ工 | +20.08% | 0.2 | (11/25)配当修正 20円(2024/11) |
3 | 3856 | Abalance | +11.50% | 36.7 | |
4 | 4583 | カイオム | +8.70% | 1163.2 | (11/25)創薬のカイオムがストップ高 ライセンス契約を引き続き材料視、短期マネー集中(NQN) |
5 | 4068 | ベイシス | +6.48% | 39.1 | (11/25)ストップ高 東証 |
6 | 4171 | グローバルI | +6.01% | 0.1 | |
7 | 8908 | 毎コムネット | +5.97% | 1.3 | (11/25)業績上方修正 半期純利益6,800万円→1.03億円 |
8 | 4784 | GMO-AP | +5.78% | 43.4 | (11/25)ストップ高 東証 |
9 | 2776 | 新都HD | +5.64% | 24.3 | |
10 | 4095 | パーカライ | +5.55% | 0.2 | |
11 | 3777 | 環境フレン | +4.69% | 82.9 | |
12 | 6923 | スタンレ電 | +4.58% | 0.3 | (11/25)スタンレー、三菱電傘下と車載用ランプシステムの共同出資会社(NQN) |
13 | 4107 | 伊勢化 | +4.17% | 1.0 | |
14 | 6573 | アジャイル | +4.06% | 242.7 | (11/25)適時開示:株式会社Orb Promotion との業務提携(合弁会社設立)及び新たな事業の開始に関するお知らせ |
15 | 5028 | セカンドサイト | +4.06% | 46.8 | (11/25)ストップ高 東証 |
16 | 8918 | ランド | +3.75% | 26411.9 | (11/21)適時開示:臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ |
17 | 5035 | HOUSEI | +3.72% | 3.3 | (11/22)ストップ高 東証 |
18 | 4075 | ブレインズ | +3.70% | 0.1 | |
19 | 4204 | 積水化 | +3.70% | 5.1 | (11/26)積ハウス、積水化、旭化成傘下の旭化成ホームズ、部材を共同配送 物件引き渡しの遅延防ぐ 物流拠点共有(日経) |
20 | 6627 | テラプロ | +3.55% | 3.7 |
クシム(2345)やタカショー(7590) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで26日の基準値を下回る水準で約定した。クシムの約定価格は基準値に比べ15.26%安、タカショーは同5.72%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<11月26日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4932 | アルマード | -26.78% | 0.1 | |
2 | 6061 | ユニバ園芸 | -20.29% | 0.1 | |
3 | 2345 | クシム | -15.26% | 473.8 | (11/25)適時開示:株主提案に関する書面受領のお知らせ |
4 | 9168 | ライズ | -13.01% | 0.6 | |
5 | 9385 | ショーエイコーホ | -9.72% | 2.0 | |
6 | 7590 | タカショー | -5.72% | 18.2 | (11/25)3Q決算 経常利益 -2.3倍 |
7 | 5341 | ASAHIEIT | -5.07% | 16.9 | |
8 | 3825 | REMIX | -4.99% | 572.9 | (11/25)仮想通貨保有のリミックス、高値更新後下げる ビットコイン上昇一服で(NQN) |
9 | 2830 | アヲハタ | -4.96% | 0.1 | (11/25)年初来高値更新 東証 |
10 | 9603 | エイチ・アイエス | -4.79% | 9.6 | (11/26)決算発表を延期 子会社、雇調金不正受給疑い(日経) |
11 | 2656 | ベクターHD | -3.29% | 0.4 | |
12 | 2391 | プラネット | -3.18% | 0.8 | (11/25)1Q決算 経常利益 14.3%減 |
13 | 1757 | 創建エース | -2.92% | 11.4 | (11/20)適時開示:(開示事項の経過)資金の借入および関連当事者取引に関するお知らせ |
14 | 250A | シマダヤ | -2.87% | 0.2 | |
15 | 3350 | メタプラネット | -2.41% | 67.4 | (11/19)適時開示:ビットコインの追加購入に関するお知らせ |
16 | 8518 | アジア投資 | -2.33% | 0.1 | |
17 | 4499 | Speee | -2.13% | 0.9 | (11/25)年初来高値更新 東証 |
18 | 8698 | マネックスG | -2.09% | 19.1 | (11/25)年初来高値更新 東証 |
19 | 2208 | ブルボン | -2.08% | 0.1 | (11/20)第三者処分(単独) 払込日 |
20 | 8562 | 福島銀 | -1.83% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。