7日の株式市場で、クシム(2345)やシダー(2435)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で7日の基準値を大きく上回る水準で約定した。クシムの約定価格は基準値に比べ21.97%高、シダーは同20.96%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<3月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | クシム | +21.97% | 422.7 | (3/6)適時開示:本社移転に関するお知らせ |
2 | 2435 | シダー | +20.96% | 65.3 | (3/6)業績上方修正 通期純利益2.78億円→3.65億円 |
3 | 6580 | ライトアップ | +10.65% | 0.6 | |
4 | 6721 | ウインテスト | +9.58% | 1905.0 | (3/6)適時開示:支配株主(親会社)等に関する事項について |
5 | 290A | Syns | +9.03% | 69.8 | (3/6)適時開示:AI: Syns(290A) 補助金(宇宙戦略基金)の交付決定に関するお知らせ |
6 | 3823 | WHYHOWDO | +7.63% | 1631.9 | (3/5)昨年来高値更新 東証 |
7 | 3672 | オルトプラス | +7.58% | 517.1 | (3/6)適時開示:第三者割当により発行された第10回新株予約権の行使の完了に関するお知らせ |
8 | 4240 | クラスターテクノ | +6.92% | 0.1 | |
9 | 3668 | コロプラ | +6.67% | 5.0 | |
10 | 9678 | カナモト | +6.39% | 2.2 | (3/6)1Q決算 経常利益 62.9%増 |
11 | 2492 | インフォマート | +4.31% | 0.2 | |
12 | 6707 | サンケン電 | +4.04% | 13.8 | (3/6)ストップ高 東証 |
13 | 7605 | フジコーポ | +4.00% | 2.2 | (3/6)1Q決算 経常利益 21.2%増 |
14 | 5595 | QPS研究 | +3.99% | 48.7 | (3/3)適時開示:投資家の皆さまより寄せられたご質問及び回答内容公開のお知らせ |
15 | 3382 | 7&I-HD | +3.58% | 391.6 | (3/7)セブン&アイ、単独路線へ刷新 自社株買い2兆円、社長交代や北米コンビニ上場、ヨークHDの米ベインへの売却 セブン銀の非連結化など(日経) |
16 | 7707 | PSS | +3.51% | 0.3 | (3/7)自社株買い(買付) 買付開始日 |
17 | 5035 | HOUSEI | +3.12% | 0.2 | |
18 | 6731 | ピクセラ | +3.12% | 158.9 | |
19 | 2395 | 新日科学 | +3.02% | 9.8 | |
20 | 2388 | ウェッジHD | +2.94% | 0.6 | (3/3)適時開示:(開示事項の経過)Group Lease PCLが上場維持と株式取引再開に向けた進捗について開示 |
リソー教育(4714)やハピネス&D(3174) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで7日の基準値を下回る水準で約定した。リソー教育の約定価格は基準値に比べ19.74%安、ハピネス&Dは同14.36%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<3月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4714 | リソー教育 | -19.74% | 0.1 | |
2 | 3174 | ハピネス&D | -14.36% | 0.1 | |
3 | 3113 | UNIVAOak | -11.13% | 0.2 | |
4 | 3802 | エコミック | -9.09% | 0.1 | |
5 | 8918 | ランド | -7.50% | 210.3 | (3/6)空売り規制対象 東証 |
6 | 3195 | ジェネパ | -6.62% | 179.9 | (3/6)ストップ安 東証 |
7 | 8046 | 丸藤パ | -5.93% | 0.1 | |
8 | 9423 | フォーバルRS | -5.61% | 0.4 | |
9 | 1663 | K&Oエナジー | -4.88% | 0.1 | |
10 | 6031 | ZETA | -4.46% | 1.9 | (3/4)昨年来安値更新 東証 |
11 | 7287 | 日精機 | -3.62% | 0.8 | |
12 | 6702 | 富士通 | -3.61% | 1.8 | (3/6)昨年来高値更新 東証 |
13 | 3903 | gumi | -3.60% | 9.6 | |
14 | 3905 | データSEC | -3.53% | 5.4 | (3/6)適時開示:第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
15 | 3358 | ワイエスフード | -3.41% | 0.3 | |
16 | 5535 | ミガロHD | -3.41% | 18.9 | (3/5)信用規制解除 解除日 東証 |
17 | 3350 | メタプラネット | -3.37% | 214.9 | (3/5)適時開示:ビットコインの追加購入に関するお知らせ |
18 | 6177 | AppBank | -3.30% | 0.1 | (2/27)適時開示:取締役候補者の決定に関するお知らせ |
19 | 6026 | GMO TECH | -3.27% | 0.1 | |
20 | 4319 | TAC | -3.26% | 0.2 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。