20日の株式市場で、イクヨ(7273)やプレサンス(3254)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で20日の基準値を大きく上回る水準で約定した。イクヨの約定価格は基準値に比べ22.44%高、プレサンスは同20.78%高だった。また、主要銘柄ではNTN(6472)が基準値を4.01%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<1月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7273 | イクヨ | +22.44% | 1.9 | (1/17)自動車用樹脂のイクヨがストップ高気配 厚木工場土地をリースバックで譲渡(NQN) |
2 | 3254 | プレサンス | +20.78% | 0.1 | (1/16)株価レーティング上げ モルガン・スタンレーMUFG証券 Underweight-A → Equal-weight-A |
3 | 9330 | 揚 羽 | +19.52% | 38.5 | (1/17)適時開示:上場1周年記念特別株主優待の実施に関するお知らせ |
4 | 3771 | システムリサーチ | +13.35% | 8.4 | (1/17)配当修正 60円(2025/03) |
5 | 2345 | クシム | +12.97% | 78.6 | (1/9)適時開示:第29回定時株主総会の延期に関するお知らせ |
6 | 3807 | フィスコ | +9.93% | 282.8 | (1/10)日々公表解除 解除日 東証 |
7 | 247A | Aiロボティク | +6.72% | 26.0 | (1/17)適時開示:AI: Aiロボティク(247A) 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
8 | 278A | テラドローン | +6.64% | 8.2 | (1/17)信用規制開始 開始日 東証 |
9 | 5247 | BTM | +6.55% | 3.5 | (1/17)適時開示:(開示事項の経過)子会社設立に関するお知らせ |
10 | 9218 | メンタルヘルスT | +6.26% | 1.0 | |
11 | 3825 | REMIX | +6.17% | 499.8 | (1/14)適時開示:(開示事項の経過)暗号資産の追加購入に関するお知らせ |
12 | 3558 | ジェイドG | +5.98% | 0.1 | (1/16)自社株買い(枠設定) 発表日 |
13 | 6982 | リード | +5.72% | 0.9 | (1/17)自社株買い(枠設定) 発表日 |
14 | 7426 | 山 大 | +5.50% | 2.3 | |
15 | 7979 | 松 風 | +5.33% | 0.2 | |
16 | 3810 | サイバーS | +5.26% | 2.3 | (1/14)2Q決算 経常利益 32.5%減 |
17 | 4593 | ヘリオス | +5.06% | 122.0 | (1/17)適時開示:AND medical社との培養上清供給契約締結に関するお知らせ |
18 | 9467 | アルファポリス | +4.93% | 0.1 | |
19 | 3690 | イルグルム | +4.78% | 0.8 | (1/17)業績修正 新規予想 通期営業利益2億円(前期比22%増) |
20 | 6634 | ネクスG | +4.63% | 273.9 | (1/17)通期決算 経常利益 53.3%減 |
ウィルスマート(175A)や夢 隊(2673) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで20日の基準値を下回る水準で約定した。ウィルスマートの約定価格は基準値に比べ17.59%安、夢 隊は同8.33%安だった。また、主要銘柄では小田急(9007)が基準値を2.91%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<1月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175A | ウィルスマート | -17.59% | 90.4 | (1/17)ストップ高 東証 |
2 | 3248 | アールエイジ | -15.99% | 0.1 | |
3 | 4436 | ミンカブ | -10.71% | 0.1 | |
4 | 3943 | 大石産業 | -8.83% | 0.1 | |
5 | 2673 | 夢 隊 | -8.33% | 290.5 | (1/17)ストップ高 東証 |
6 | 5258 | TMN | -8.28% | 18.5 | (1/17)業績下方修正 通期最終損益2.35億円→-8.16億円 |
7 | 7294 | ヨロズ | -7.27% | 2.6 | (1/20)今期、最終赤字170億円に下方修正 日産向け苦戦(日経) |
8 | 7083 | AHCG | -6.19% | 6.2 | (1/17)通期決算 経常利益 2.2倍 |
9 | 3753 | フライト | -5.66% | 0.1 | |
10 | 3622 | ネットイヤー | -5.33% | 2.3 | (1/17)業績下方修正 通期最終損益1.15億円→-9,400万円 |
11 | 4932 | アルマード | -4.51% | 1.0 | |
12 | 2931 | ユーグレナ | -3.05% | 1.8 | (1/17)昨年来安値更新 東証 |
13 | 9007 | 小田急 | -2.91% | 0.1 | |
14 | 9704 | アゴーラHG | -2.80% | 6.6 | |
15 | 5341 | ASAHIEIT | -2.71% | 0.3 | (1/17)通期決算 経常利益 34.8%増 |
16 | 8918 | ランド | -2.50% | 204.6 | (1/17)空売り規制対象 東証 |
17 | 4833 | Defコンサル | -2.47% | 0.1 | |
18 | 4584 | キッズバイオ | -2.36% | 0.1 | (1/16)適時開示:本社移転に関するお知らせ |
19 | 4571 | NANO | -2.21% | 0.3 | (1/17)適時開示:取締役の辞任に関するお知らせ |
20 | 5821 | 平河ヒューテ | -2.17% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。