【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
【2024年4~12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:30 | 岡三(8609) |
12:00 | 丸三(8613) |
12時ごろ | 日本取引所(8697) |
12:45 | いちよし(8624) |
13:20 | 水戸(8622) |
14:00 | アイザワ証G(8708) |
15:30 | 野村総研(4307) |
15:30 | 武田(4502) |
15:30 | 富士電機(6504) |
15:30 | NEC(6701) |
15:30 | 今村証券(7175) |
16:00 | 東洋証券(8614) |
16時ごろ | OLC(4661) |
17:00 | 東電HD(9501) |
【2024年12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:30 | ヒューリック(3003) |
15:30 | キヤノン(7751) |
17:00 | 中外薬(4519) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。