21日の株式市場で、ACSL(6232)やディーエムエス(9782)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で21日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ACSLの約定価格は基準値に比べ29.13%高、ディーエムエスは同21.10%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<3月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6232 | ACSL | +29.13% | 127.6 | (3/19)業績修正 新規予想 通期営業赤字13.9億円(前期赤字22.93億円) |
2 | 9782 | ディーエムエス | +21.10% | 2.7 | (3/19)ストップ高 東証 |
3 | 2459 | アウンコンサル | +18.75% | 694.8 | (3/21)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
4 | 6047 | Gunosy | +15.81% | 23.9 | (3/19)配当修正 18.3円(2025/05) |
5 | 6923 | スタンレ電 | +15.37% | 0.9 | (3/14)自社株消却(単独) 消却日 |
6 | 4495 | アイキューブ | +14.02% | 0.3 | (3/19)適時開示:株主優待制度の導入に関するお知らせ |
7 | 4597 | ソレイジア | +11.25% | 1673.5 | (3/19)適時開示:ダルビアスの固形がん細胞株に対する研究結果のお知らせ |
8 | 168A | イタミアート | +9.69% | 0.1 | (3/18)空売り規制対象 東証 |
9 | 5016 | JX金属 | +8.70% | 445.2 | (3/21)信用銘柄選定 取引開始日 東証 |
10 | 3548 | バロック | +7.78% | 0.1 | |
11 | 5707 | 東邦鉛 | +7.69% | 1.2 | (3/13)適時開示:主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
12 | 8746 | UNBANKED | +7.60% | 63.7 | (3/19)適時開示:連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ |
13 | 2993 | 長 栄 | +7.54% | 3.1 | (3/19)配当修正 125円(2025/03) |
14 | 6853 | 共和電 | +7.37% | 12.6 | (3/19)自社株買い(枠設定) 発表日 |
15 | 4477 | BASE | +7.05% | 215.1 | (3/21)BASEにメルコ社長がTOB意向 期間・価格は通知なく(日経電子版) |
16 | 8367 | 南都銀 | +7.00% | 1.1 | (3/19)配当修正 165円(2025/03) |
17 | 6890 | フェローテック | +6.09% | 20.3 | (3/19)配当修正 140円(2025/03) |
18 | 8622 | 水戸証 | +5.52% | 5.6 | (3/19)配当修正 30円(2025/03) |
19 | 4596 | 窪田製薬 | +4.80% | 1.4 | (3/19)適時開示:役員人事に関するお知らせ |
20 | 9973 | KOZOHD | +4.71% | 167.2 | (3/19)空売り規制対象 東証 |
デュアルタプ(3469)やSRSHD(8163) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで21日の基準値を下回る水準で約定した。デュアルタプの約定価格は基準値に比べ25.53%安、SRSHDは同22.71%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<3月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3469 | デュアルタプ | -25.53% | 0.1 | |
2 | 8163 | SRSHD | -22.71% | 1.0 | (3/19)月次売上高 2025/02 全店売上高 116.1% |
3 | 8165 | 千趣会 | -19.85% | 0.1 | |
4 | 8772 | アサックス | -11.08% | 0.5 | |
5 | 6659 | メディアリンク | -8.44% | 159.0 | (3/19)業績下方修正 通期最終損益1,100万円→-5.3億円 |
6 | 4427 | EduLab | -7.83% | 0.1 | |
7 | 1757 | 創建エース | -6.67% | 894.5 | (3/19)適時開示:特別調査委員会設置に関するお知らせ |
8 | 8918 | ランド | -6.25% | 63.9 | (3/19)空売り規制対象 東証 |
9 | 3747 | インタトレード | -5.68% | 127.4 | (3/19)ストップ安 東証 |
10 | 3987 | エコモット | -5.10% | 57.0 | (3/19)日々公表開始 開始日 東証 |
11 | 7482 | シモジマ | -3.85% | 0.1 | |
12 | 302A | ビースタイル | -3.33% | 0.1 | |
13 | 8894 | REVOLUTI | -3.16% | 414.1 | (3/18)空売り規制対象 東証 |
14 | 9904 | ベリテ | -2.72% | 0.1 | |
15 | 8346 | 東邦銀 | -2.54% | 0.1 | (3/19)業績上方修正 通期純利益64億円→71億円 |
16 | 5535 | ミガロHD | -2.25% | 9.5 | |
17 | 6740 | JDI | -2.22% | 130.3 | (3/17)INCJ、Jディスプレ株売却 1500億円損失確定(日経) |
18 | 3753 | フライト | -2.14% | 20.3 | |
19 | 5856 | エルアイイエイチ | -2.08% | 26.2 | (3/19)空売り規制対象 東証 |
20 | 6777 | santecHD | -1.95% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。