7日の株式市場で、日本スキー(6040)やライズ(9168)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で7日の基準値を大きく上回る水準で約定した。日本スキーの約定価格は基準値に比べ19.84%高、ライズは同12.85%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<4月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6040 | 日本スキー | +19.84% | 0.4 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
2 | 9168 | ライズ | +12.85% | 6.4 | (4/4)適時開示:株式会社SHIFTとの資本業務提携、株式の売出し、並びに、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
3 | 7603 | マックハウス | +12.50% | 1.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
4 | 4055 | ティアンドエス | +9.74% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
5 | 3353 | メディ一光 | +8.02% | 3.2 | (4/4)通期決算 経常利益 3.7%増 |
6 | 6634 | ネクスG | +3.17% | 5.3 | |
7 | 6371 | 椿本チ | +3.12% | 0.7 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
8 | 7256 | 河西工 | +2.21% | 2.2 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
9 | 4488 | AIinside | +1.85% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
10 | 2666 | オートウェーブ | +1.56% | 0.5 | |
11 | 2693 | YKT | +1.45% | 0.7 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
12 | 4482 | ウィルズ | +1.31% | 0.2 | (4/1)自社株買い(買付) 発表日 |
13 | 6803 | ティアック | +1.30% | 0.3 | (4/3)空売り規制対象 東証 |
14 | 4004 | レゾナックHD | +1.23% | 1.4 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
15 | 2134 | キタハマキャピ | +1.18% | 1281.5 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
16 | 3840 | PATH | +1.10% | 1.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
17 | 1757 | 創建エース | +1.05% | 185.8 | (4/3)空売り規制対象 東証 |
18 | 1717 | 明豊ファシリ | +1.03% | 0.8 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
19 | 7173 | きらぼし | +1.01% | 0.1 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
20 | 7241 | フタバ | +1.00% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
ニチリン(5184)や日食品(2892) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで7日の基準値を下回る水準で約定した。ニチリンの約定価格は基準値に比べ18.29%安、日食品は同16.39%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<4月7日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5184 | ニチリン | -18.29% | 0.3 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
2 | 2892 | 日食品 | -16.39% | 0.4 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
3 | 4299 | ハイマックス | -15.84% | 0.2 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
4 | 7229 | ユタカ技研 | -14.54% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
5 | 2150 | ケアネット | -14.22% | 0.1 | (4/4)自社株買い(買付) 発表日 |
6 | 7875 | 竹田iP | -14.03% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
7 | 8358 | スルガ銀 | -13.63% | 0.2 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
8 | 8084 | RYODEN | -13.61% | 0.1 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
9 | 2334 | イオレ | -13.28% | 92.9 | (4/4)信用規制開始 開始日 東証 |
10 | 8104 | クワザワHD | -12.65% | 0.4 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
11 | 6489 | 前沢工 | -11.97% | 0.1 | |
12 | 4766 | ピーエイ | -11.38% | 0.2 | |
13 | 3396 | フェリシモ | -11.20% | 0.1 | (3/31)業績上方修正 通期営業利益1,100万円→7,000万円 |
14 | 254A | AIフュージョ | -10.69% | 20.0 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
15 | 277A | グロービンク | -10.32% | 0.2 | |
16 | 3034 | クオールHD | -10.29% | 0.1 | (4/4)年初来高値更新 東証 |
17 | 5572 | リッジアイ | -10.18% | 0.1 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
18 | 8361 | 大垣銀 | -10.11% | 0.3 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
19 | 7018 | 内海造 | -9.97% | 0.2 | (4/4)空売り規制対象 東証 |
20 | 6177 | AppBank | -9.64% | 0.9 | (4/4)年初来安値更新 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。