9日の株式市場で、メニコン(7780)やクオリプス(4894)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で9日の基準値を大きく上回る水準で約定した。メニコンの約定価格は基準値に比べ21.73%高、クオリプスは同20.13%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<4月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7780 | メニコン | +21.73% | 0.5 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
2 | 4894 | クオリプス | +20.13% | 8.0 | (4/9)心筋シートを承認申請 iPS医薬品で初(各紙) |
3 | 9235 | 売れるネG | +19.37% | 16.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
4 | 7776 | セルシード | +17.13% | 277.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
5 | 3529 | アツギ | +16.29% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
6 | 219A | ハートシード | +13.37% | 37.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
7 | 8337 | 千葉興 | +11.94% | 0.3 | (4/8)ストップ高 東証 |
8 | 6228 | ジェイイーティ | +11.26% | 1.2 | (4/8)ストップ高 東証 |
9 | 9603 | エイチ・アイエス | +11.13% | 0.4 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
10 | 4896 | ケイファーマ | +10.99% | 25.4 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
11 | 3840 | PATH | +10.87% | 44.6 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
12 | 4884 | クリングル | +10.37% | 3.3 | (4/8)ストップ高 東証 |
13 | 5262 | 日ヒューム | +10.11% | 0.9 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
14 | 2370 | MDNT | +10.00% | 59.2 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
15 | 5884 | クラダシ | +10.00% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
16 | 3172 | ティーライフ | +9.99% | 0.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
17 | 336A | ダイナミクマ | +9.63% | 25.5 | (4/8)ストップ高 東証 |
18 | 5721 | S・サイエンス | +9.55% | 1154.5 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
19 | 5616 | 雨風太陽 | +9.17% | 1.9 | (4/8)ストップ高 東証 |
20 | 7888 | 三光合成 | +9.01% | 13.8 | (4/8)3Q決算 経常利益 42%増 |
セキュアヴェイ(3042)やトミタ(8147) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで9日の基準値を下回る水準で約定した。セキュアヴェイの約定価格は基準値に比べ31.81%安、トミタは同23.80%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<4月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3042 | セキュアヴェイ | -31.81% | 0.5 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
2 | 8147 | トミタ | -23.80% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
3 | 4056 | ニューラル | -16.13% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
4 | 3909 | ショーケース | -7.56% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
5 | 7362 | T.S.I | -7.01% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
6 | 155A | 情報戦略 | -6.78% | 1.0 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
7 | 4615 | 神東塗 | -6.50% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
8 | 3166 | OCHI・HD | -6.20% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
9 | 8289 | OlympicG | -6.09% | 2.9 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
10 | 7314 | 小田原機 | -5.76% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
11 | 2438 | アスカネット | -5.71% | 9.3 | (4/8)業績下方修正 通期最終損益3.24億円→-2.66億円 |
12 | 3726 | フォーシーズH | -5.16% | 0.1 | (4/8)ストップ高 東証 |
13 | 7975 | リヒトラブ | -4.76% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 名証 |
14 | 7844 | マーベラス | -4.70% | 1.6 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
15 | 3845 | アイフリーク | -4.60% | 0.4 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
16 | 8104 | クワザワHD | -4.59% | 0.2 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
17 | 3469 | デュアルタプ | -4.40% | 0.1 | (4/3)年初来高値更新 東証 |
18 | 3550 | スタジオアタオ | -4.37% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
19 | 9854 | 愛 眼 | -4.17% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
20 | 1828 | 田辺工 | -3.88% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。