10日の株式市場で、インスペック(6656)やクオリプス(4894)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で10日の基準値を大きく上回る水準で約定した。インスペックの約定価格は基準値に比べ17.06%高、クオリプスは同16.76%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<4月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6656 | インスペック | +17.06% | 1.3 | (4/9)適時開示:大型受注に関するお知らせ |
2 | 4894 | クオリプス | +16.76% | 75.6 | (4/9)阪大発のクオリプスが買い気配 iPS医薬の承認申請(NQN) |
3 | 9984 | ソフトバンクG | +16.47% | 27.4 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
4 | 9235 | 売れるネG | +16.23% | 80.8 | (4/9)ネット通販支援の売れるGが買い気配 中国でライブコマース市場参入(NQN) |
5 | 4246 | DNC | +15.83% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
6 | 6573 | アジャイル | +15.54% | 303.5 | (4/9)適時開示:新たな事業(暗号資産投資事業)の検討にかかる暗号資産(ビットコイン)の試験的購入に関するお知らせ |
7 | 5572 | リッジアイ | +14.70% | 0.2 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
8 | 8604 | 野村HD | +12.73% | 26.6 | (4/9)野村など証券株安い 相場下落で投資意欲減を懸念(NQN) |
9 | 8306 | 三菱UFJ | +12.03% | 373.8 | (4/8)三菱UFJが急伸 長期金利の上昇で、『高値試すには時間』の声も(NQN) |
10 | 8316 | 三井住友 | +10.09% | 121.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
11 | 6758 | ソニーG | +9.46% | 25.6 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
12 | 7445 | ライトオン | +8.42% | 5.5 | (4/9)2Q決算 経常利益 65.3%増 |
13 | 3359 | cotta | +8.15% | 2.2 | (4/9)自社株買い(枠設定) 発表日 |
14 | 4495 | アイキューブ | +6.71% | 0.1 | (4/9)業績上方修正 通期経常利益7.86億円→8.34億円 |
15 | 3350 | メタプラネット | +6.35% | 1554.0 | (4/9)年初来安値更新 東証 |
16 | 2722 | IKHD | +5.08% | 0.1 | (4/8)3Q決算 経常利益 85.2%増 |
17 | 4582 | シンバイオ | +5.04% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
18 | 6740 | JDI | +5.00% | 220.6 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
19 | 8166 | タカキュー | +4.42% | 50.3 | (4/10)『継続企業の重要事象』記載削除 25年2月期決算(NQN) |
20 | 9166 | GENDA | +3.93% | 23.9 | (4/10)ゲーセン運営買収(日経) |
あおぞら(8304)や栄研化(4549) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで10日の基準値を下回る水準で約定した。あおぞらの約定価格は基準値に比べ23.52%安、栄研化は同18.80%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<4月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8304 | あおぞら | -23.52% | 1.4 | (4/9)年初来安値更新 東証 |
2 | 4549 | 栄研化 | -18.80% | 0.2 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
3 | 8032 | 紙パル商 | -17.25% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
4 | 9823 | マミーマート | -14.37% | 0.1 | |
5 | 8522 | 名 銀 | -11.18% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
6 | 3770 | ザッパラス | -10.45% | 0.1 | |
7 | 6140 | 旭ダイヤ | -7.92% | 0.1 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
8 | 2163 | アルトナー | -7.74% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
9 | 7245 | 大同メタ | -7.57% | 0.8 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
10 | 3741 | セック | -5.86% | 0.2 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
11 | 7918 | ヴィアHD | -5.77% | 0.7 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
12 | 7730 | マニー | -5.66% | 9.2 | (4/9)2Q決算 経常利益 6%減 |
13 | 9603 | エイチ・アイエス | -5.28% | 1.2 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
14 | 6029 | アトラG | -5.19% | 1.9 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
15 | 2998 | クリアル | -5.07% | 0.1 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
16 | 6269 | 三井海洋 | -4.90% | 0.5 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
17 | 4570 | 免疫生物 | -4.85% | 1.4 | (4/8)空売り規制対象 東証 |
18 | 7191 | イントラスト | -4.83% | 1.4 | (4/7)年初来安値更新 東証 |
19 | 8253 | クレセゾン | -4.76% | 0.3 | (4/9)自社株買い(買付) 発表日 |
20 | 4062 | イビデン | -4.75% | 0.3 | (4/9)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。