22日の株式市場で、SBIレオス(165A)やRISE(8836)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で22日の基準値を大きく上回る水準で約定した。SBIレオスの約定価格は基準値に比べ28.74%高、RISEは同17.65%高だった。また、主要銘柄ではオムロン(6645)が基準値を3.00%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月22日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165A | SBIレオス | +28.74% | 17.8 | (8/21)配当修正 30.6円(2025/03) |
2 | 8836 | RISE | +17.65% | 95.1 | (8/21)適時開示:連結子会社によるアセットアドバイザリー契約締結に関するお知らせ |
3 | 6580 | ライトアップ | +15.45% | 0.1 | (8/21)自社株買い(買付) 発表日 |
4 | 5956 | トーソー | +14.72% | 0.3 | (8/22)自社株買い(買付) 買付開始日 |
5 | 6836 | プラットホーム | +11.00% | 31.2 | (8/21)ストップ高 東証 |
6 | 4571 | NANO | +10.10% | 89.6 | (8/16)第三者増資(単独) 払込日 |
7 | 2743 | ピクセル | +9.47% | 1566.2 | (8/19)ストップ高 東証 |
8 | 4881 | ファンペップ | +9.33% | 217.2 | (8/21)適時開示:抗体誘導ペプチドの次世代製剤技術研究の進捗に関するお知らせ |
9 | 9211 | エフ・コード | +8.15% | 0.1 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
10 | 8946 | エイシアンスター | +7.14% | 0.7 | (8/14)2Q決算 経常利益 7.8%減 |
11 | 2317 | システナ | +6.47% | 68.5 | (8/21)自社株消却(取得) 発表日 |
12 | 2150 | ケアネット | +5.88% | 1.0 | |
13 | 7988 | ニフコ | +5.83% | 0.9 | (8/22)最大30億円自社株買い 22日から(日経) |
14 | 6166 | 中村超硬 | +5.61% | 110.7 | (8/21)中村超硬が一時ストップ高 『高機能のゼオライト量産』報道(NQN) |
15 | 3264 | アスコット | +5.53% | 2.2 | (8/14)3Q決算 経常利益 2.2倍 |
16 | 130A | VIS | +5.52% | 0.6 | |
17 | 5256 | Fusic | +5.50% | 11.3 | (8/21)ストップ高 東証 |
18 | 3070 | アマガサ | +5.14% | 8.1 | |
19 | 3989 | シェアリングT | +5.10% | 4.8 | (8/21)英AVI、シェアテク株を5.20%保有 14日時点(NQN) |
20 | 3202 | ダイトウボウ | +4.31% | 1.2 | (8/16)適時開示:ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
セキュアヴェイ(3042)やウェッジHD(2388) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで22日の基準値を下回る水準で約定した。セキュアヴェイの約定価格は基準値に比べ8.27%安、ウェッジHDは同6.33%安だった。また、主要銘柄では川 重(7012)が基準値を4.17%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月22日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7066 | ピアズ | -11.28% | 0.2 | |
2 | 3042 | セキュアヴェイ | -8.27% | 0.3 | (8/14)1Q決算 経常利益 11.4%増 |
3 | 2388 | ウェッジHD | -6.33% | 38.3 | (8/14)業績下方修正 通期最終損益2億円→-5.3億円 |
4 | 4015 | ペイクラウド | -4.62% | 0.1 | |
5 | 2134 | キタハマキャピ | -4.50% | 96.1 | (8/20)空売り規制対象 東証 |
6 | 7012 | 川 重 | -4.17% | 77.7 | (8/22)船舶エンジン不正 検査データ書き換え、商船向け673台(日経) |
7 | 9973 | KOZOHD | -4.00% | 15.5 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
8 | 8918 | ランド | -3.75% | 1479.4 | (8/21)空売り規制対象 東証 |
9 | 7048 | ベルトラ | -3.66% | 0.7 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
10 | 9932 | 杉本商 | -3.60% | 0.1 | (8/20)配当修正 55円(2025/03) |
11 | 3691 | デジプラス | -3.42% | 14.5 | (8/21)ストップ高 東証 |
12 | 7940 | ウェーブロック | -3.22% | 0.3 | |
13 | 4073 | ジィ・シィ企 | -2.60% | 0.1 | (8/22)立会外分売 実施日 |
14 | 4011 | ヘッドウォータ | -2.52% | 0.2 | (8/14)2Q決算 経常利益 3.2倍 |
15 | 8136 | サンリオ | -2.45% | 0.5 | (8/16)年初来高値更新 東証 |
16 | 3655 | ブレインP | -2.34% | 1.2 | |
17 | 6721 | ウインテスト | -2.21% | 30.1 | (8/14)2Q決算 経常利益 12.1%増 |
18 | 4197 | アスマーク | -2.16% | 0.1 | (8/19)ストップ高 東証 |
19 | 4884 | クリングル | -1.95% | 0.8 | (8/15)日々公表解除 解除日 東証 |
20 | 228A | オプロ | -1.91% | 15.2 | (8/22)信用銘柄選定 取引開始日 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。