【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
【2025年3月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:00 | 岡三(8609) |
11:30 | 大和証G(8601) |
11:30 | 松井証券(8628) |
12:00 | 丸三証券(8613) |
12時台 | さくらネット(3778) |
12時台 | 日本取引所(JPX、8697) |
12:45 | いちよし(8624) |
13:20 | 水戸証券(8622) |
14:00 | 東京ガス(9531) |
14:30 | コマツ(6301) |
15:00 | 豊田通商(8015) |
15:30 | TOTO(5332) |
15:30 | 日立(6501) |
15:30 | 三菱電(6503) |
15:30 | ソシオネクス(6526) |
15:30 | NEC(6701) |
15:30 | TDK(6762) |
15:30 | 東京メトロ(9023) |
16:00 | OLC(4661) |
16:00 | 東洋証券(8614) |
【2024年7月~25年3月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
16:00 | レーザーテク(6920) |
※この日程は、前週末までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。