提出者:インバウンド(7031)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.01 15:00
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 249万2275
保有自己株式数 4万5000
<取得状況1>
決議日 2024.08.28
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.29から2024.12.31
取得予定株数(株) 11万
総額(円) 1億
報告月の合計取得株数(株) 2万4200
総額(円) 2303万4800
累計取得株数(株) 4万5000
総額(円) 4170万4400
取得の進捗状況
株数(%) 40.91
金額(%) 41.70
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|900|81万9900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|1300|118万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|100|9万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|200|18万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|600|57万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|2500|240万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|2000|191万3900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|300|28万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|500|47万6000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|3600|341万3600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|1600|151万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|2100|198万
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|2200|204万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|1500|142万100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|1600|153万200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|100|9万5500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|2100|211万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|200|19万7000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|800|78万7600
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。