提出者:NRI(4307)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.08 14:03
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 5億8124万1511
保有自己株式数 726万7522
<取得状況1>
決議日 2024.04.25
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.15から2024.10.25
取得予定株数(株) 1000万
総額(円) 300億
報告月の合計取得株数(株) 130万9400
総額(円) 66億4834万1400
累計取得株数(株) 649万8500
総額(円) 299億9963万4658
取得の進捗状況
株数(%) 64.99
金額(%) 100.00
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|6万9600|3億6843万2499
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|7万1400|3億6912万6997
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|7万2100|3億6934万3497
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|7万2100|3億6905万7498
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|7万2100|3億6924万2002
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|7万1700|3億6925万7401
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|7万1100|3億6974万8397
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|7万700|3億6849万5703
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|7万1100|3億6980万9401
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|7万1500|3億6944万1701
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|7万2400|3億6935万5202
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|7万3100|3億6949万4798
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|7万3100|3億6947万5601
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|7万4100|3億7011万7999
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|7万4800|3億6899万6702
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|7万5500|3億6945万303
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|7万6200|3億6982万2801
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|7万6800|3億6967万2898
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。