提出者:INPEX(1605)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.15 10:08
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 12億5913万6067
保有自己株式数 4736万3689
<取得状況1>
決議日 2024.05.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.15から2024.12.31
取得予定株数(株) 4000万
総額(円) 500億
累計取得株数(株) 2095万2600
総額(円) 499億9991万3200
取得の進捗状況
株数(%) 52.38
金額(%) 100.00
<取得状況2>
決議日 2024.08.08
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.08.09から2024.12.31
取得予定株数(株) 6400万
総額(円) 800億
報告月の合計取得株数(株) 851万9700
総額(円) 170億5696万350
累計取得株数(株) 2641万900
総額(円) 533億326万2700
取得の進捗状況
株数(%) 41.27
金額(%) 66.63
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|82万9800|16億3301万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|5万300|1億323万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|6万8700|1億4332万8200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|5万9500|1億2803万500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|8万7200|1億9012万9550
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|7万|1億5271万950
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|7万1700|1億5130万5650
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|7万4200|1億5651万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|7万4200|1億5676万2350
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|7万4400|1億5192万8750
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|38万7800|7億8655万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|65万8600|13億3892万1950
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|77万7900|15億6584万8000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|75万5000|15億1314万5600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|74万400|14億8040万9300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|73万9400|14億7715万8250
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|74万6500|14億8273万1950
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|75万5100|14億9298万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|82万500|16億853万8750
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|67万8500|13億4370万7900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。