提出者:MIXI(2121)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.15 10:09
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 7373万850
保有自己株式数 526万379
<取得状況1>
決議日 2024.05.10
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.05.13
取得予定株数(株) 375万
総額(円) 75億
報告月の合計取得株数(株) 31万4000
総額(円) 8億7439万8400
累計取得株数(株) 193万200
総額(円) 54億985万900
取得の進捗状況
株数(%) 51.5
金額(%) 72.1
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|1万5000|4117万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|2万5100|6877万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|5300|1475万2900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|4600|1291万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|9500|2674万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|2万5300|7047万7900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|5000|1403万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|2万1200|5913万2100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|6100|1705万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|2万8800|8060万7600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|1万400|2904万4600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|2500|697万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|9300|2607万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|4000|1121万6500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|1万7700|4959万2300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|2万9900|8328万8700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|4万2100|1億1707万6300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|3万2500|9026万3400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|6000|1675万400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|5800|1620万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|900|253万6200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|7000|1971万9000
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。