提出者:ホープ(6195)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2024.11.15 16:00
報告期間 2024.10.01から2024.10.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2024.10.31
<保有状況>
発行済株式総数 1646万5800
保有自己株式数 54万8106
<取得状況1>
決議日 2024.06.14
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.06.17から2025.06.16
報告月の合計取得株数(株) 10万6700
総額(円) 2245万5000
累計取得株数(株) 52万3100
総額(円) 1億1642万9800
取得の進捗状況
株数(%) 36.08
金額(%) 44.61
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.01|4600|101万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.02|4700|103万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.03|4200|100万9400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.04|4300|99万6800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.07|4500|102万5800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.08|4600|101万1700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.09|4600|101万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.10|4800|102万2800
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.11|4900|103万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.15|4900|101万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.16|5000|101万8900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.17|4900|101万3200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.18|5000|101万6400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.21|5100|103万2000
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.22|5100|102万8100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.23|5100|102万5200
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.24|5100|103万1500
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.25|5100|102万6700
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.28|5100|102万4900
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.29|5100|103万1400
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.30|5000|101万9100
取得日|株数(株)|総額(円) 2024.10.31|5000|102万4600
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。