提出者:グッドライフ(2970)
提出書類:自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日時:2025.02.04 16:00
報告期間 2025.01.01から2025.01.31
株式の種類 普通株式
報告期日 2025.01.31
<保有状況>
発行済株式総数 429万7800
保有自己株式数 12万640
<取得状況1>
決議日 2024.12.19
決議 取締役会決議
決議内容:取得期間 2024.12.20から2025.02.14
取得予定株数(株) 20万
総額(円) 5億
報告月の合計取得株数(株) 3万3900
総額(円) 9421万2600
累計取得株数(株) 5万2200
総額(円) 1億3857万6300
取得の進捗状況
株数(%) 26.10
金額(%) 27.72
<取得日別内訳>
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.06|1200|297万4200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.07|1600|413万5000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.08|5300|1495万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.09|4700|1354万300
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.10|2400|652万1100
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.14|1700|456万4000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.15|1200|335万1000
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.16|1700|480万7200
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.17|700|194万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.20|900|244万2700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.21|1100|297万3700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.22|4200|1173万6900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.23|1000|284万2600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.24|1300|368万4400
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.27|2000|566万6600
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.28|1200|336万9700
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.29|800|222万1900
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.30|600|165万8800
取得日|株数(株)|総額(円) 2025.01.31|300|82万900
※金融庁のEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。
※一部のお客様は参照文書にリンクできない場合があります。
【QUICK AI速報】本コンテンツは、最新の言語解析技術を活用して企業の開示資料の内容を読み取って自動生成しております。データが正しく生成されていない可能性もありますので、最終的には上記リンク先の元資料をご覧ください。