【QUICK Money World】東京証券取引所と大阪取引所が公表している投資部門別株式売買動向から、海外投資家の現物株と株価指数先物のを合算した週次の売買動向は以下。
DateTime | 海外投資家の売買動向(単位:円、マイナスは売り越し) |
2024/2/22 | -8,457,934,825 |
2024/3/1 | 69,748,419,300 |
2024/3/8 | 200,771,945,319 |
2024/3/15 | -667,593,323,075 |
2024/3/22 | 46,237,278,750 |
2024/3/29 | -1,177,740,369,075 |
2024/4/5 | 835,715,542,350 |
2024/4/12 | 830,991,161,725 |
2024/4/19 | -1,134,707,689,800 |
2024/4/26 | 131,841,052,740 |
2024/5/2 | 183,226,183,900 |
2024/5/10 | -18,143,797,825 |
2024/5/17 | -135,506,013,325 |
2024/5/24 | -28,096,869,425 |
2024/5/31 | 74,724,095,350 |
2024/6/7 | -338,066,735,650 |
2024/6/14 | 44,487,988,851 |
2024/6/21 | -626,165,744,600 |
2024/6/28 | 598,588,109,075 |
2024/7/5 | 881,016,415,200 |
2024/7/12 | 976,208,597,200 |
2024/7/19 | -815,564,169,115 |
2024/7/26 | -1,561,693,232,450 |
2024/8/2 | -1,061,700,668,895 |
2024/8/9 | -777,165,686,850 |
2024/8/16 | 67,704,440,300 |
2024/8/23 | -6,399,079,170 |
2024/8/30 | -236,226,867,650 |
2024/9/6 | -757,238,720,400 |
2024/9/13 | -1,100,070,226,268 |
2024/9/20 | -765,713,413,500 |
2024/9/27 | -950,240,012,960 |
2024/10/4 | -208,135,077,190 |
2024/10/11 | 407,021,813,000 |
2024/10/18 | -415,004,758,250 |
2024/10/25 | 129,505,832,450 |
2024/11/1 | -334,529,600,775 |
2024/11/8 | 764,521,618,600 |
2024/11/15 | 54,890,576,400 |
2024/11/22 | -410,167,447,225 |
2024/11/29 | -347,368,786,750 |
2024/12/6 | 556,190,764,564 |
2024/12/13 | 628,858,666,248 |
2024/12/20 | -540,233,645,900 |
2024/12/27 | 938,150,391,700 |
2024/12/30 | -218,537,448,325 |
2025/1/10 | -488,528,671,250 |
2025/1/17 | -964,055,205,100 |
2025/1/24 | 930,666,905,050 |
2025/1/31 | -487,368,560,920 |
2025/2/7 | -634,629,614,975 |
2025/2/14 | 175,840,379,610 |
現物だけの金額? 2/15日経新聞21面の報道では、外資は現物2657億円売り越し、先物との合計では6346億円売り越しとの記載あります。