【QUICK Market Eyes 中山 桂一】野村アセットマネジメントが7日に上場した積極運用(アクティブ)型の上場投資信託(ETF)であるNEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信(日本高配、2084)の保有銘柄は三菱UFJ(8306)や日本郵政(6178)計99銘柄だった。
同ETFは国内株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたって配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用する。
アクティブETFは日々保有銘柄を開示する。東証が公表するETF(上場投資信託)の保有状況を示すインディカティブNAV・PCF情報から保有銘柄を取得した。
保有銘柄の一覧は以下の通り。
銘柄名 | コード | 株数 | 配当利回り(%) |
ミライト・ワン | 1417 | 1000 | 3.32 |
INPEX | 1605 | 2700 | 3.36 |
石油資源 | 1662 | 600 | 3.87 |
安藤ハザマ | 1719 | 1800 | 4.84 |
東急建設 | 1720 | 1600 | 4.51 |
大林組 | 1802 | 1400 | 3.09 |
長谷工 | 1808 | 1200 | 4.28 |
西松建 | 1820 | 500 | 4.57 |
奥村組 | 1833 | 500 | 4.84 |
東洋建 | 1890 | 1100 | 5.54 |
大和ハウス | 1925 | 1000 | 3.29 |
中電工 | 1941 | 600 | 4.24 |
三機工 | 1961 | 1700 | 4.33 |
MIXI | 2121 | 700 | 4.52 |
パーソルHD | 2181 | 600 | 3.28 |
セリア | 2782 | 700 | 3.05 |
J T | 2914 | 1500 | 5.85 |
日清紡HD | 3105 | 1200 | 3.2 |
レスターHD | 3156 | 100 | 4.62 |
SUMCO | 3436 | 700 | 4.05 |
ケイアイスター | 3465 | 100 | 4.84 |
ティーガイア | 3738 | 700 | 4.18 |
クレハ | 4023 | 300 | 2.93 |
日曹達 | 4041 | 300 | 4.36 |
デンカ | 4061 | 300 | 4.26 |
エア・ウォーター | 4088 | 300 | 3.22 |
三井化学 | 4183 | 600 | 3.45 |
三菱ケミG | 4188 | 3800 | 3.54 |
KHネオケム | 4189 | 700 | 3.87 |
アイカ工 | 4206 | 600 | 3.16 |
アステラス薬 | 4503 | 1800 | 3.14 |
HUグループ | 4544 | 300 | 4.75 |
中国塗 | 4617 | 3200 | 4.63 |
コスモエネHD | 5021 | 400 | 4.52 |
三星ベ | 5192 | 300 | 5.02 |
日電硝 | 5214 | 500 | 4.54 |
住阪セメ | 5232 | 700 | 3.01 |
日カーボン | 5302 | 300 | 4.46 |
日本製鉄 | 5401 | 1300 | 4.13 |
神戸鋼 | 5406 | 1700 | 4.43 |
JFE | 5411 | 1400 | 4.35 |
大和工 | 5444 | 400 | 4.11 |
冶金工 | 5480 | 300 | 4.06 |
山特鋼 | 5481 | 100 | 3.36 |
AREHD | 5857 | 800 | 4.63 |
洋缶HD | 5901 | 1700 | 3.46 |
横河ブHD | 5911 | 1000 | 3.18 |
三和HD | 5929 | 1000 | 2.54 |
パイオラックス | 5988 | 600 | 4.25 |
OSG | 6136 | 600 | 3.22 |
ソディック | 6143 | 2100 | 3.98 |
日本郵政 | 6178 | 5400 | 4.27 |
ベル24HD | 6183 | 1200 | 3.73 |
レイズネクスト | 6379 | 700 | 4.47 |
マブチ | 6592 | 1000 | 3.29 |
ダイヘン | 6622 | 100 | 3.03 |
IDEC | 6652 | 500 | 4.08 |
エプソン | 6724 | 2000 | 3.19 |
ワコム | 6727 | 3500 | 3.23 |
EIZO | 6737 | 400 | 3.8 |
KOA | 6999 | 500 | 2.64 |
IHI | 7013 | 500 | 2.63 |
FPG | 7148 | 1600 | 4.43 |
ゆうちょ | 7182 | 4500 | 4.11 |
アルヒ | 7198 | 1000 | 4.24 |
いすゞ | 7202 | 1600 | 4.12 |
タチエス | 7239 | 900 | 5.11 |
エクセディ | 7278 | 600 | 4.39 |
TSテック | 7313 | 800 | 4.16 |
伯 東 | 7433 | 100 | 5.13 |
VTHD | 7593 | 2200 | 4.55 |
IDOM | 7599 | 200 | 4.6 |
シチズン | 7762 | 3100 | 4.35 |
ローランド | 7944 | 400 | 4.26 |
ピジョン | 7956 | 700 | 4.43 |
グローブライ | 7990 | 200 | 3.34 |
兼 松 | 8020 | 800 | 4.1 |
菱洋エレク | 8068 | 1000 | 4.71 |
稲畑産 | 8098 | 900 | 3.64 |
サンゲツ | 8130 | 900 | 4.31 |
三菱UFJ | 8306 | 8800 | 3.33 |
三井住友 | 8316 | 1000 | 3.57 |
ふくおか | 8354 | 600 | 3.17 |
SBI | 8473 | 600 | 4.78 |
松井証 | 8628 | 2500 | 4.77 |
SOMPOHD | 8630 | 900 | 4.59 |
MS&AD | 8725 | 1000 | 4.34 |
スターツ | 8850 | 500 | 3.4 |
山 九 | 9065 | 300 | 3.22 |
センコーGHD | 9069 | 1600 | 3.31 |
セイノーHD | 9076 | 1400 | 4.34 |
郵 船 | 9101 | 1400 | 3.25 |
商船三井 | 9104 | 1300 | 4.22 |
川崎船 | 9107 | 1000 | 3.71 |
ソフトバンク | 9434 | 3100 | 5.07 |
Jパワー | 9513 | 1000 | 3.85 |
カナモト | 9678 | 300 | 2.82 |
トランスコスモ | 9715 | 300 | 3.61 |
メイテック | 9744 | 1000 | 3.38 |
※配当利回りは6日終値時点。