24日の株式市場で、キャスター(9331)やREVOLUTI(8894)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で24日の基準値を大きく上回る水準で約定した。キャスターの約定価格は基準値に比べ24.59%高、REVOLUTIは同10.40%高だった。また、主要銘柄では資生堂(4911)が基準値を1.77%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<5月24日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9331 | キャスター | +24.59% | 11.9 | (5/23)適時開示:合弁事業に関する基本合意書締結のお知らせ |
2 | 3435 | サンコーテクノ | +14.99% | 0.1 | |
3 | 8894 | REVOLUTI | +10.40% | 782.8 | (5/17)適時開示:【経過開示】販売用不動産(開発用地)の取得に伴う資金の借入に関するお知らせ |
4 | 4563 | アンジェス | +9.57% | 406.0 | (5/23)適時開示:早老症治療薬『ゾキンヴィ』(希少疾病医薬品)の発売日決定のお知らせ |
5 | 7367 | セルム | +9.55% | 0.9 | (5/23)自社株買い(枠設定) 発表日 |
6 | 4564 | OTS | +8.18% | 1278.1 | |
7 | 4935 | リベルタ | +7.79% | 57.3 | (5/23)ストップ高 東証 |
8 | 2438 | アスカネット | +6.94% | 0.1 | (5/23)年初来安値更新 東証 |
9 | 4417 | グローセキュ | +6.39% | 0.3 | (5/23)配当修正 41.71円(2025/03) |
10 | 4441 | トビラシステム | +6.20% | 0.1 | |
11 | 9936 | 王将フード | +6.02% | 0.4 | (5/24)株3分割 優待を事実上手厚く(日経) |
12 | 8166 | タカキュー | +5.49% | 7.0 | (5/23)適時開示:債務免除益の計上に関するお知らせ |
13 | 4893 | ノイルイミューン | +5.47% | 3.3 | (5/23)年初来安値更新 東証 |
14 | 9386 | 日コンセプト | +5.24% | 0.1 | |
15 | 6677 | エスケーエレク | +4.68% | 0.6 | |
16 | 5842 | インテグラル | +4.29% | 0.2 | (5/22)適時開示:5号ファンドシリーズのファイナルクロージングに関するお知らせ |
17 | 4665 | ダスキン | +3.96% | 1.5 | (5/24)自社株買い最大50億円(日経) |
18 | 3990 | UUUM | +3.91% | 0.1 | (5/20)適時開示:持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ |
19 | 6696 | トラースOP | +3.68% | 118.6 | (5/23)ストップ高 東証 |
20 | 6750 | エレコム | +3.66% | 2.7 | (5/24)自社株買い(買付) 買付開始日 |
白 鳩(3192)やサンヨーH(1420) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで24日の基準値を下回る水準で約定した。白 鳩の約定価格は基準値に比べ24.27%安、サンヨーHは同11.32%安だった。また、主要銘柄ではKDDI(9433)が基準値を2.03%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<5月24日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | 白 鳩 | -24.27% | 0.1 | (5/16)適時開示:代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ |
2 | 7442 | 中山福 | -21.55% | 0.3 | |
3 | 4409 | 東邦化 | -19.46% | 0.1 | |
4 | 1827 | ナカノフドー | -18.25% | 0.1 | |
5 | 1420 | サンヨーH | -11.32% | 0.1 | (5/17)月次売上高 2024/04 全社受注高 90% |
6 | 8399 | 琉球銀 | -10.44% | 0.1 | (5/22)年初来高値更新 東証 |
7 | 3475 | グッドコムA | -8.47% | 77.8 | (5/23)業績下方修正 半期純利益6.69億円→3.58億円 |
8 | 1382 | ホーブ | -6.29% | 0.3 | |
9 | 5759 | 日本電解 | -4.65% | 1.6 | |
10 | 7713 | シグマ光機 | -4.61% | 0.7 | (5/23)業績下方修正 通期純利益9.6億円→6.15億円 |
11 | 3350 | メタプラネット | -3.95% | 2778.6 | (5/23)ストップ高 東証 |
12 | 3167 | TOKAI HD | -3.85% | 0.8 | (5/23)適時開示:資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について |
13 | 3664 | モブキャストH | -2.97% | 37.8 | (5/23)空売り規制対象 東証 |
14 | 6740 | JDI | -2.94% | 194.1 | (5/23)年初来安値更新 東証 |
15 | 2776 | 新都HD | -2.78% | 97.9 | (5/23)空売り規制対象 東証 |
16 | 8107 | キムラタン | -2.78% | 13.8 | |
17 | 4251 | 恵 和 | -2.69% | 2.2 | (5/22)年初来高値更新 東証 |
18 | 5449 | 大阪製鉄 | -2.53% | 0.1 | (5/21)年初来高値更新 東証 |
19 | 7408 | ジャムコ | -2.51% | 0.8 | |
20 | 5992 | 中発条 | -2.46% | 0.1 | (5/23)適時開示:当社製品搭載車両の市場回収処置(リコール)に関するお知らせ |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。