5日の株式市場で、岩崎通(6704)やヘリオステクノH(6927)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で5日の基準値を大きく上回る水準で約定した。岩崎通の約定価格は基準値に比べ49.14%高、ヘリオステクノHは同26.36%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<6月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6704 | 岩崎通 | +49.14% | 15.7 | (6/5)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 6927 | ヘリオステクノH | +26.36% | 385.0 | (6/5)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
3 | 6236 | NCHD | +23.27% | 0.3 | (6/5)米投資会社が買収 TOB実施(日経) |
4 | 4073 | ジィ・シィ企 | +19.95% | 17.6 | (6/4)適時開示:日本でのペイメントソリューション展開について、Newland Payment Technologyとの戦略的業務提携に関するお知らせ |
5 | 4888 | ステラファーマ | +17.66% | 47.1 | (6/4)適時開示:中華人民共和国・海南島事業における保証金の受領に関するお知らせ |
6 | 2899 | 永谷園HD | +12.97% | 19.2 | (6/4)永谷園HDがストップ高買い気配 MBOを発表(NQN) |
7 | 8894 | REVOLUTI | +11.30% | 843.3 | (6/4)適時開示:販売用不動産の売却に関するお知らせ |
8 | 6071 | IBJ | +9.82% | 0.5 | (6/3)適時開示:【婚活のIBJ】2024年5月KPI報告について |
9 | 4056 | ニューラル | +9.78% | 0.1 | (5/30)年初来安値更新 東証 |
10 | 6292 | カワタ | +9.78% | 0.1 | (5/30)年初来安値更新 東証 |
11 | 6539 | MS-Japan | +9.53% | 0.1 | (5/29)年初来安値更新 東証 |
12 | 2438 | アスカネット | +9.23% | 0.1 | (5/30)年初来安値更新 東証 |
13 | 5609 | 日鋳造 | +8.96% | 76.6 | (6/4)日本鋳造がストップ高 『製造費3割減の新技術開発』の報道で(NQN) |
14 | 8918 | ランド | +8.57% | 74.3 | (6/3)空売り規制対象 東証 |
15 | 9560 | プログリット | +8.43% | 0.1 | |
16 | 2418 | ツカダGHD | +8.33% | 0.1 | |
17 | 7357 | ジオコード | +8.18% | 35.3 | (6/4)ストップ高 東証 |
18 | 138A | 光フード | +7.37% | 0.2 | |
19 | 9446 | サカイHD | +6.19% | 1.2 | (6/5)自社株買い(買付) 買付開始日 |
20 | 3840 | PATH | +5.94% | 2.6 | (6/4)適時開示:役員報酬制度決定に関するお知らせ |
新 東(5380)や博報堂DY(2433) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで5日の基準値を下回る水準で約定した。新 東の約定価格は基準値に比べ20.65%安、博報堂DYは同6.71%安だった。また、主要銘柄ではホンダ(7267)が基準値を1.77%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<6月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5380 | 新 東 | -20.65% | 4.9 | (6/4)ストップ高 東証 |
2 | 3969 | エイトレッド | -9.06% | 0.1 | |
3 | 2433 | 博報堂DY | -6.71% | 11.2 | (6/5)前期、純利益20%減 官公庁からの受注減(日経) |
4 | 6167 | 冨士ダイス | -6.57% | 0.2 | |
5 | 9339 | コーチ・エィ | -5.59% | 0.1 | |
6 | 9127 | 玉井船 | -5.53% | 0.1 | (6/4)年初来安値更新 東証 |
7 | 8107 | キムラタン | -4.44% | 43.2 | (5/29)年初来高値更新 東証 |
8 | 2164 | 地域新聞 | -3.78% | 21.0 | (6/4)ストップ安 東証 |
9 | 7878 | 光・彩 | -3.58% | 0.2 | (5/30)適時開示:名古屋証券取引所メイン市場への重複上場のお知らせ |
10 | 3914 | JIG-SAW | -3.47% | 0.1 | |
11 | 7886 | ヤマト・インダ | -3.11% | 0.1 | |
12 | 1786 | オリエ白石 | -3.04% | 0.2 | |
13 | 7073 | ジェイック | -3.04% | 0.2 | (6/4)空売り規制対象 東証 |
14 | 8349 | 東北銀 | -2.73% | 0.1 | |
15 | 7138 | TORICO | -2.70% | 0.3 | |
16 | 3415 | トウキョベース | -2.59% | 0.2 | (6/4)適時開示:【2025年1月期】2024.5月度月次売上速報 |
17 | 3397 | トリドールHD | -2.58% | 1.7 | (6/5)CB220億円 ユーロ円建て、海外出店などに充当(日経) |
18 | 4418 | JDSC | -2.56% | 0.8 | |
19 | 6696 | トラースOP | -2.51% | 30.4 | (6/4)年初来高値更新 東証 |
20 | 3291 | 飯田GHD | -2.42% | 0.5 | (5/28)目標株価上げ SMBC日興証券 1,800円 → 2,030円 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。